Obmedzovač polohy predných dverí Opel Corsa D BLIC 6004-00-0016P
Doraz dverí, brzda dverí Opel Corsa D BLIC 6004-00-0016P
Poloha: predné dvere
Váha: 0,30 kg
ľavý = pravý
OE čísla:
OPEL: 51 60 259
OPEL: 5160259
Vhodné pre:
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Turbo (L08, L68) | Z 16 LEL, A 16 LEL | 2007/05 - 2014/08 | 110 | 150 | 1598 | change |
1.6 Turbo (L08, L68) | B 16 LER, A 16 LER, Z 16 LER | 2006/11 - 2014/08 | 141 | 192 | 1598 | change |
1.4 (L08, L68) | Z 14 XEP | 2006/07 - 2014/08 | 66 | 90 | 1364 | change |
1.7 CDTI (L08, L68) | A 17 DTS | 2009/12 - 2014/08 | 96 | 130 | 1686 | change |
1.4 (L08, L68) | A 14 XEL | 2009/09 - 2014/08 | 64 | 87 | 1398 | change |
1.6 Turbo (L08, L68) | A 16 LES | 2011/06 - 2014/08 | 155 | 211 | 1598 | change |
1.3 CDTI (L08, L68) | A 13 DTR, A 13 DTE, Z 13 DTE | 2009/06 - 2014/08 | 70 | 95 | 1248 | change |
1.2 LPG (L08, L68) | A 12 XER | 2011/06 - 2014/08 | 63 | 86 | 1229 | change |
1.2 (L08, L68) | Z 12 XEP | 2006/07 - 2014/08 | 59 | 80 | 1229 | change |
1.2 LPG (L08, L68) | Z 12 XEP | 2006/08 - 2014/08 | 59 | 80 | 1229 | change |
1.4 (L08, L68) | A 14 NEL | 2012/07 - 2014/08 | 88 | 120 | 1364 | change |
1.0 (L08, L68) | A 10 XEP | 2009/12 - 2014/08 | 48 | 65 | 998 | change |
1.2 (L08, L68) | A 12 XER | 2009/12 - 2014/08 | 63 | 86 | 1229 | change |
1.0 (L08, L68) | Z 10 XEP | 2006/07 - 2010/12 | 44 | 60 | 998 | change |
1.4 LPG (L08, L68) | Z 14 XEP | 2006/08 - 2011/12 | 66 | 90 | 1364 | change |
1.7 CDTI (L08, L68) | Z 17 DTR | 2006/08 - 2011/12 | 92 | 125 | 1686 | change |
1.4 (L08, L68) | A 14 XER | 2009/12 - 2014/08 | 74 | 100 | 1398 | change |
1.3 CDTI (L08, L68) | Z 13 DTJ, A 13 DTC | 2006/07 - 2014/08 | 55 | 75 | 1248 | change |
1.2 LPG (L08, L68) | A 12 XER | 2011/06 - 2014/08 | 61 | 83 | 1229 | change |
1.3 CDTI (L08, L68) | Z 13 DTH | 2006/07 - 2011/06 | 66 | 90 | 1248 | change |
1.2 (L08, L68) | A 12 XEL | 2009/12 - 2014/08 | 51 | 69 | 1229 | change |
1.4 LPG (L08, L68) | A 14 XEL | 2009/09 - 2014/08 | 64 | 87 | 1398 | change |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 CDTI (L08) | A 13 DTR, A 13 DTE, Z 13 DTE | 2009/11 - 2014/08 | 70 | 95 | 1248 | change |
1.2 (L08) | A 12 XER | 2010/06 - 2014/08 | 63 | 86 | 1229 | change |
1.2 (L08) | Z 12 XEP | 2006/08 - 2014/08 | 59 | 80 | 1229 | change |
1.0 (L08) | A 10 XEP | 2010/01 - 2014/08 | 48 | 65 | 998 | change |
1.0 (L08) | A 10 XEP | 2006/08 - 2014/08 | 44 | 60 | 998 | change |
1.3 CDTI (L08) | Z 13 DTH | 2006/07 - 2010/06 | 66 | 90 | 1248 | change |
1.3 CDTI (L08) | Z 13 DTJ, A 13 DTC | 2006/07 - 2014/08 | 55 | 75 | 1248 | change |
1.2 (L08) | A 12 XEL | 2010/01 - 2014/08 | 51 | 69 | 1229 | change |
Výrobca: | BLIC |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet