Úvod »CORSA-D»MOTOR A SPOJKA»MOTOROVÉ DIELY » Membrána krytu hlavy valcov Opel 1,6 1,8 AKUSAN LCCM01026M
Membrána krytu hlavy valcov Opel 1,6 1,8 AKUSAN LCCM01026M
Membrána veka hlavy valcov Opel 1,6 1,8 AKUSAN LCCM01026M
OE čísla:
Vhodné pre:
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F08, F48) | Z 16 XEP | 2006/03 - 2008/06 | 76 | 103 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Z 16 XEP | 2006/02 - 2009/07 | 76 | 103 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo (L48) | A 16 LET, Z 16 LET | 2007/02 - 2010/10 | 132 | 180 | 1598 | zmena |
| 1.6 (L48) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 2004/03 - 2010/10 | 77 | 105 | 1598 | zmena |
| 1.6 (L48) | A 16 XER, Z 16 XER | 2006/12 - 2014/05 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
| 1.8 (L48) | Z 18 XER, A 18 XER | 2006/01 - 2010/10 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (L35) | A 16 XER, Z 16 XER | 2006/12 - 2014/05 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
| 1.6 LPG (L35) | Z 16 XER | 2009/08 - 2010/10 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
| 1.6 (L35) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 2004/08 - 2010/10 | 77 | 105 | 1598 | zmena |
| 1.8 (L35) | Z 18 XER, A 18 XER | 2005/08 - 2014/05 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (L08) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 2005/03 - 2010/10 | 77 | 105 | 1598 | zmena |
| 1.8 (L08) | Z 18 XER | 2006/01 - 2010/10 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| 1.6 (L08) | Z 16 XER | 2006/12 - 2010/10 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
| 1.6 Turbo (L08) | Z 16 LET, A 16 LET | 2007/02 - 2010/10 | 132 | 180 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (L69) | Z 16 XER | 2007/02 - 2014/05 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
| 1.8 (L69) | Z 18 XER, A 18 XER | 2007/02 - 2012/09 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (L67) | Z 18 XER, A 18 XER | 2005/09 - 2010/10 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| 1.6 Turbo (L67) | Z 16 LET, A 16 LET | 2007/02 - 2010/10 | 132 | 180 | 1598 | zmena |
| 1.6 (L67) | Z 16 XER | 2006/12 - 2010/10 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
| 1.6 (L67) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 2005/09 - 2010/10 | 77 | 105 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo (68) | A 16 LET | 2009/12 - 2015/10 | 132 | 180 | 1598 | zmena |
| 1.6 (68) | A 16 XER, B 16 XER | 2009/12 - 2015/10 | 85 | 115 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (08) | A 18 XER | 2011/10 - 2015/10 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| 1.6 (08) | A 16 LET | 2011/10 - n/a | 132 | 180 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo (69) | A 16 LET | 2012/06 - n/a | 132 | 180 | 1598 | zmena |
| 1.6 (69) | A 16 XER, B 16 XER | 2012/06 - n/a | 85 | 116 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo (35) | A 16 LET | 2010/10 - 2015/10 | 132 | 180 | 1598 | zmena |
| 1.6 (35) | A 16 XER, B 16 XER | 2010/10 - 2015/10 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo (L08, L68) | A 16 LEL, Z 16 LEL | 2007/05 - 2014/08 | 110 | 150 | 1598 | zmena |
| 1.6 Turbo (L08, L68) | Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER | 2006/11 - 2014/08 | 141 | 192 | 1598 | zmena |
| 1.6 Turbo (L08, L68) | A 16 LES | 2011/06 - 2014/08 | 155 | 211 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo (08, 68) | B 16 LER, B 16 LES | 2015/03 - n/a | 152 | 207 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (68) | B 18 XER, A 18 XER | 2008/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| 1.6 (68) | A 16 XER | 2008/07 - 2017/03 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
| 1.6 Turbo (68) | A 16 LET | 2008/07 - 2017/03 | 132 | 180 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (69) | B 18 XER, A 18 XER | 2008/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| 1.6 Turbo (69) | A 16 LET | 2008/07 - 2017/03 | 132 | 180 | 1598 | zmena |
| 1.6 (69) | A 16 XER | 2008/07 - 2017/03 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo (35) | A 16 LET | 2009/01 - 2013/06 | 132 | 180 | 1598 | zmena |
| 1.8 (35) | A 18 XER, B 18 XER | 2008/07 - 2013/06 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| 1.6 (35) | A 16 XER | 2008/07 - 2012/06 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo (E75) | Z 16 LET | 2005/09 - 2010/05 | 132 | 180 | 1598 | zmena |
| 1.6 (E75) | Z 16 XEP | 2006/01 - 2010/05 | 77 | 105 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (_76) | B 16 XER, A 16 XER, D 16 XER | 2012/06 - n/a | 85 | 116 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (F48) | Z 18 XER | 2005/09 - 2008/12 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F69) | Z 16 XEP | 2005/08 - 2008/08 | 77 | 105 | 1598 | zmena |
| 1.8 (F69) | Z 18 XER | 2005/08 - 2008/08 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (F35) | Z 18 XER | 2005/08 - 2008/08 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (F68) | Z 18 XER | 2005/08 - 2008/08 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (M75) | A 16 XER, Z 16 XER | 2008/01 - 2015/04 | 85 | 115 | 1598 | zmena |
| 1.8 (M75) | Z 18 XER, A 18 XER | 2005/07 - 2015/04 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| 1.6 (M75) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 2005/07 - 2012/09 | 77 | 105 | 1598 | zmena |
| 1.6 CNG Turbo (M75) | Z 16 XNT, A 16 XNT | 2010/04 - 2015/04 | 110 | 150 | 1598 | zmena |
| 1.8 (M75) | A 18 XEL | 2013/06 - 2015/04 | 88 | 120 | 1796 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CNG Turbo VAN (M75) | Z 16 XNT, A 16 XNT | 2009/02 - 2015/04 | 110 | 150 | 1598 | zmena |
| 1.8 VAN (M75) | Z 18 XER, A 18 XER | 2005/07 - 2015/04 | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (75) | A 18 XEL | 2011/10 - n/a | 85 | 115 | 1796 | zmena |
| 1.6 CNG (75) | B 16 XNT, A 16 XNT | 2011/10 - n/a | 110 | 150 | 1598 | zmena |
| 1.8 (75) | A 18 XER | 2011/10 - n/a | 103 | 140 | 1796 | zmena |
| Výrobca: | AKUSAN | ||
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Regulátor tlaku turba Opel elektromagnetický
EGR AGR Y20DTH, Y22DTR
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet
EGR AGR ventil Y20DTH, Y22DTR
Hadica turba Opel Insignia
Sada na výmenu tesnenia sacej trubky k olejovému čerpadlu Opel 2,0 CDTi