Úvod »FRONTERA-B»ELEKTRICKÝ VÝSTROJ » Štartér Opel 1,2 kW AS S0098
| Rozmer A [ mm ] | 82.5 |
| Rozmer B [ mm ] | 19 |
| Príkon [ kW ] | 1.2 |
| Napätie [ V ] | 12 |
| Počet otvorov v hlavici | 2 |
| Počet závitových otvorov | 1 |
| Počet zubov (zapadá do) | 9 |
| Otáčka štartéra | CW |
OE čísla:
| 0001107034 | BOSCH | ||
| 0001107045 | BOSCH | ||
| 0001107056 | BOSCH | ||
| 0001107100 | BOSCH | ||
| 0001107101 | BOSCH | ||
| 0001107108 | BOSCH | ||
| 0986016880 | BOSCH | ||
| 0986017920 | BOSCH | ||
| B001110097 | BOSCH | ||
| F005M00001 | BOSCH | ||
| 111848 | CARGO | ||
| 96430345 | DAEWOO | ||
| 96450663 | DAEWOO | ||
| 9000794 | DELCO | ||
| 9000795 | DELCO | ||
| 96473779 | DELCO | ||
| 96843579 | DELCO | ||
| 96952007 | DELCO | ||
| DRS3553 | DELCO | ||
| DRS6880 | DELCO | ||
| DRS6880N | DELCO | ||
| DRS7920 | DELCO | ||
| EAA-121171 | EAA | ||
| 25-2079 | ELSTOCK | ||
| 25-2264 | ELSTOCK | ||
| 25-3031 | ELSTOCK | ||
| 25-3384 | ELSTOCK | ||
| CS879 | HC PARTS | ||
| 8EA732658-001 | HELLA | ||
| 11.130.010 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE2113 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 8-92064181-0 | ISUZU | ||
| LRS02084 | LUCAS | ||
| LRS02213 | LUCAS | ||
| LRT00107 | LUCAS | ||
| LRT00190 | LUCAS | ||
| 943251334 | MAGNETI MARELLI | ||
| 943253114 | MAGNETI MARELLI | ||
| 1202145 | OPEL | ||
| 1202159 | OPEL | ||
| 4805518 | OPEL | ||
| 55351638 | OPEL | ||
| 6202008 | OPEL | ||
| 6202066 | OPEL | ||
| 90370766 | OPEL | ||
| 90371766 | OPEL | ||
| 90508037 | OPEL | ||
| 90512189 | OPEL | ||
| 9200961 | OPEL | ||
| 93176061 | OPEL | ||
| 96627035 | OPEL | ||
| RNL1688 | RNL | ||
| 2011-096RS | RS | ||
| 438131 | VALEO | ||
| 455879 | VALEO | ||
| 458184 | VALEO | ||
| D6RA92 | VALEO | ||
| STR50008 | WOODAUTO | ||
Vhodné pre:
| OPEL | Astra F 1.8 i 16V | [C18XEL] | 07.1994-01.1998 | |
| OPEL | Astra F 1.8 i 16V | [C18XE] | 09.1993-01.1998 | |
| OPEL | Astra F 1.8 i 16V | [X18XE] | 09.1995-08.1998 | |
| OPEL | Astra F 2.0 i 16V | [X20XEV] | 01.1995-01.1998 | |
| OPEL | Astra G 2.0 | [Z20LER] | 11.2002- | |
| OPEL | Astra G 2.0 | [Z20LET] | 09.2002-01.2004 | |
| OPEL | Astra G 2.0 16V | [X20XEV] | 09.1997-06.2004 | |
| OPEL | Astra G 2.0 16V | [Z20LET] | 03.2002-08.2005 | |
| OPEL | Astra G 2.0 i 16V | [X20XER] | 11.1999-09.2002 | |
| OPEL | Astra G 2.0 i 16V | [X20XEV] | 09.1997-01.2004 | |
| OPEL | Astra G 2.0 OPC | [Z20LET] | 09.2001-06.2004 | |
| OPEL | Astra G 2.0 Turbo 16V | [Z20LER] | 03.2002- | |
| OPEL | Astra G 2.0 Turbo 16V | [Z20LET] | 09.2000-02.2005 | |
| OPEL | Astra H 2.0 Turbo | [Z20LEH] | 03.2005- | |
| OPEL | Astra H 2.0 Turbo | [Z20LEL] | 03.2004- | |
| OPEL | Astra H 2.0 Turbo | [Z20LER] | 09.2004- | |
| OPEL | Astra H 2.0 Turbo GTC | [Z20LEH] | 08.2005- | |
| OPEL | Astra H 2.0 Turbo GTC | [Z20LEL] | 03.2005- | |
| OPEL | Calibra A 2.0 i 16V | [X20XEV] | 02.1994-07.1997 | |
| OPEL | Calibra A 2.0 i 16V 4x4 | [X20XEV] | 02.1994-07.1997 | |
| OPEL | Frontera A 2.2 i | [X22XE] | 03.1995-10.1998 | |
| OPEL | Frontera B 2.2 i | [X22SE] | 09.1998-12.2000 | |
| OPEL | Frontera B 2.2 i | [Y22SE] | 09.2000-09.2004 | |
| OPEL | Omega B 2.0 i 16V | [X20XEV] | 09.1993-09.1999 | |
| OPEL | Omega B 2.2 i 16V | [Y22XE] | 09.1999- | |
| OPEL | Omega B 2.2 i 16V | [Z22XE] | 09.2000-09.2003 | |
| OPEL | Sintra 2.2 i 16V | [X22XE] | 09.1996-09.1999 | |
| OPEL | Speedster 2.0 Turbo | [Z20LET] | 04.2003- | |
| OPEL | Vectra A 2.0 i 16V | [X20XEV] | 06.1994-11.1995 | |
| OPEL | Vectra A 2.0 i 16V 4x4 | [X20XEV] | 06.1994-11.1995 | |
| OPEL | Vectra B 1.8 i 16V | [X18XE] | 09.1995-09.2000 | |
| OPEL | Vectra B 2.0 i 16V | [C20SEL] | 05.1997-09.2002 | |
| OPEL | Vectra B 2.0 i 16V | [X20XEV] | 09.1995-09.2002 | |
| OPEL | Zafira A 2.0 | [Z20LET] | 09.2001-06.2005 | |
| OPEL | Zafira A 2.0 OPC | [Z20LET] | 09.2001-07.2005 | |
| OPEL | Zafira B 2.0 | [Z20LEH] | 01.2006- | |
| OPEL | Zafira B 2.0 | [Z20LER] | 07.2005- |
| Výrobca: | AS | ||
NAJPREDÁVANEJŠÍ
EGR AGR Y20DTH, Y22DTR
EGR AGR ventil Y20DTH, Y22DTR
Sada na výmenu tesnenia sacej trubky k olejovému čerpadlu Opel 2,0 CDTi
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet