Úvod »INSIGNIA-A»KAROSÉRIA » Obmedzovač polohy predných dverí Opel Insignia A BLIC 6004-00-0014P
Obmedzovač polohy predných dverí Opel Insignia A BLIC 6004-00-0014P
Doraz dverí, brzda dverí Opel Insignia A BLIC 6004-00-0014P
Poloha: predné dvere
Váha: 0,25 kg
ľavý = pravý
OE čísla:
OPEL: 13229021
OPEL: 51 60 264
OPEL: 5160264
Vhodné pre:
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | B 28 NER, A 28 NER | 2009/07 - 2017/03 | 239 | 325 | 2792 | change |
| 1.4 (68) | B 14 NET, A 14 NET | 2011/04 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 | change |
| 1.4 LPG (68) | A 14 NET, B 14 NET | 2012/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 | change |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTE | 2012/03 - 2017/03 | 88 | 120 | 1956 | change |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | A 28 NET | 2008/07 - 2017/03 | 191 | 260 | 2792 | change |
| 1.6 (68) | A 16 XER | 2008/07 - 2017/03 | 85 | 116 | 1598 | change |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | A 20 DTR | 2012/01 - 2017/03 | 143 | 195 | 1956 | change |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTJ, A 20 DT | 2008/07 - 2017/03 | 96 | 131 | 1956 | change |
| 1.6 SIDI (68) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2013/03 - 2017/03 | 125 | 170 | 1598 | change |
| 1.6 Turbo (68) | A 16 LET | 2008/07 - 2017/03 | 132 | 180 | 1598 | change |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | A 20 DTH | 2010/06 - 2017/03 | 118 | 160 | 1956 | change |
| 1.8 (68) | A 18 XER, B 18 XER | 2008/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1796 | change |
| 2.0 Biturbo CDTI (68) | A 20 DTR | 2012/01 - 2017/03 | 143 | 195 | 1956 | change |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | A 20 DTR | 2009/05 - 2011/12 | 140 | 190 | 1956 | change |
| 2.0 E85 Turbo (68) | A 20 NHT, A 20 NFT | 2010/10 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 | change |
| 2.0 Biturbo CDTI (68) | A 20 DTR | 2008/07 - 2011/12 | 140 | 190 | 1956 | change |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTL, A 20 DTC | 2008/07 - 2017/03 | 81 | 110 | 1956 | change |
| 2.0 Turbo 4x4 (68) | B 20 NHT, A 20 NHT | 2011/07 - 2017/03 | 184 | 250 | 1998 | change |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 2008/07 - 2017/03 | 118 | 160 | 1956 | change |
| 2.0 Turbo 4x4 (68) | A 20 NHT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 | change |
| 2.0 Turbo (68) | A 20 NHT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTi (47) | A 20 DTE | 2012/03 - 2017/03 | 88 | 120 | 1956 | change |
| 2.0 CDTi (47) | A 20 DT, A 20 DTJ | 2008/07 - 2017/03 | 96 | 131 | 1956 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo 4x4 (69) | A 20 NHT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 | change |
| 2.0 Biturbo CDTI (69) | A 20 DTR | 2008/07 - 2011/12 | 140 | 190 | 1956 | change |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | A 20 DTH | 2010/06 - 2017/03 | 118 | 160 | 1956 | change |
| 1.6 SIDI (69) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2013/03 - 2017/03 | 125 | 170 | 1598 | change |
| 1.8 (69) | A 18 XER, B 18 XER | 2008/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1796 | change |
| 1.6 Turbo (69) | A 16 LET | 2008/07 - 2017/03 | 132 | 180 | 1598 | change |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | A 28 NET | 2008/07 - 2017/03 | 191 | 260 | 2792 | change |
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DTH | 2008/07 - 2017/03 | 118 | 160 | 1956 | change |
| 2.0 Biturbo CDTI (69) | A 20 DTR | 2012/01 - 2017/03 | 143 | 195 | 1956 | change |
| 2.0 Turbo E85 (69) | A 20 NFT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 | change |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | A 20 DTH | 2013/07 - 2017/03 | 120 | 163 | 1956 | change |
| 1.6 (69) | A 16 XER | 2008/07 - 2017/03 | 85 | 116 | 1598 | change |
| 2.0 Turbo 4x4 (69) | A 20 NFT, B 20 NHT, A 20 NHT | 2011/07 - 2017/03 | 184 | 250 | 1998 | change |
| 1.4 (69) | B 14 NET, A 14 NET | 2011/04 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 | change |
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DTJ, A 20 DT | 2008/07 - 2017/03 | 96 | 131 | 1956 | change |
| 1.4 LPG (69) | A 14 NET, B 14 NET | 2012/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 | change |
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DTE | 2012/03 - 2017/03 | 88 | 120 | 1956 | change |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | A 20 DTR | 2012/01 - 2017/03 | 143 | 195 | 1956 | change |
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DTL, A 20 DTC | 2008/07 - 2017/03 | 81 | 110 | 1956 | change |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | A 20 DTR | 2008/07 - 2011/12 | 140 | 190 | 1956 | change |
| 2.0 Turbo (69) | A 20 NHT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 | change |
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | A 28 NER, B 28 NER | 2009/07 - 2017/03 | 239 | 325 | 2792 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | A 28 NER | 2009/07 - 2015/06 | 239 | 325 | 2792 | change |
| 2.0 Turbo 4x4 (35) | A 20 NHT, B 20 NHT | 2011/09 - 2013/06 | 184 | 250 | 1998 | change |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTE | 2012/03 - 2015/06 | 88 | 120 | 1956 | change |
| 1.6 Turbo (35) | A 16 LET | 2009/01 - 2013/06 | 132 | 180 | 1598 | change |
| 1.6 (35) | A 16 XER | 2008/07 - 2012/06 | 85 | 116 | 1598 | change |
| 2.0 Biturbo CDTI (35) | A 20 DTR | 2012/01 - 2015/06 | 143 | 195 | 1956 | change |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTJ, A 20 DT | 2008/07 - 2015/06 | 96 | 131 | 1956 | change |
| 2.0 Turbo (35) | A 20 NHT | 2008/07 - 2013/06 | 162 | 220 | 1998 | change |
| 1.4 LPG (35) | A 14 NET | 2012/07 - 2013/06 | 103 | 140 | 1364 | change |
| 1.4 (35) | A 14 NET | 2011/09 - 2013/06 | 103 | 140 | 1364 | change |
| 2.0 E85 Turbo (35) | A 20 NFT | 2010/09 - 2011/11 | 162 | 220 | 1998 | change |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | A 20 DTR | 2008/07 - 2017/03 | 140 | 190 | 1956 | change |
| 2.0 Turbo 4x4 (35) | A 20 NHT | 2008/07 - 2011/06 | 162 | 220 | 1998 | change |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 2008/07 - 2015/06 | 118 | 160 | 1956 | change |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | A 28 NET | 2008/10 - 2013/06 | 191 | 260 | 2792 | change |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTL, A 20 DTC | 2008/07 - 2013/06 | 81 | 110 | 1956 | change |
| 1.8 (35) | A 18 XER | 2008/07 - 2013/06 | 103 | 140 | 1796 | change |
| 2.0 Biturbo CDTI (35) | A 20 DTR | 2008/07 - 2017/03 | 140 | 190 | 1956 | change |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | A 20 DTR | 2012/01 - 2015/06 | 143 | 195 | 1956 | change |
| 1.6 SIDI (35) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2013/03 - 2014/11 | 125 | 170 | 1598 | change |
| 2.0 CDTI 4x4 (35) | A 20 DTH | 2010/06 - 2015/06 | 118 | 160 | 1956 | change |
| Výrobca: | BLIC | ||
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
EGR AGR Y20DTH, Y22DTR
EGR AGR ventil Y20DTH, Y22DTR
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ