Úvod »INSIGNIA-A»KAROSÉRIA » Ozdobná lišta nárazníka pravá Opel Insignia A facelift BLIC 5703-05-5079922P
Ozdobná lišta nárazníka pravá Opel Insignia A facelift BLIC 5703-05-5079922P
Kryt hmlovky Opel Insignia A facelift
| Montážne miesto | Predná/é |
| Montážna strana | Ľavá |
| Názov | Diel nárazníka |
| Materiál | Plastová |
| Farba | Chrómová |
| Aplikácia od | 06.13 |
| Aplikácia do | 03.17 |
| Váha | 0,08kg |
OE čísla:
Vhodné pre:
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| INSIGNIA A | - | 2013/06 - 2017/03 | - | - | - |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | A 28 NER, B 28 NER | 2009/07 - 2017/03 | 239 | 325 | 2792 |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTE | 2012/03 - 2017/03 | 88 | 120 | 1956 |
| 1.4 LPG (68) | B 14 NET, A 14 NET | 2012/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | A 28 NET | 2008/07 - 2017/03 | 191 | 260 | 2792 |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTE | 2013/06 - 2017/03 | 103 | 140 | 1956 |
| 1.6 CDTi (68) | B 16 DTJ | 2015/07 - 2017/03 | 88 | 120 | 1598 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | A 20 DTR | 2012/01 - 2017/03 | 143 | 195 | 1956 |
| 1.6 SIDI (68) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2013/03 - 2017/03 | 125 | 170 | 1598 |
| 1.6 Turbo (68) | A 16 LET | 2008/07 - 2017/03 | 132 | 180 | 1598 |
| 1.8 (68) | B 18 XER, A 18 XER | 2008/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1796 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | A 20 DTR | 2009/05 - 2011/12 | 140 | 190 | 1956 |
| 2.0 E85 Turbo (68) | A 20 NFT | 2010/10 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 |
| 2.0 Turbo 4x4 (68) | A 20 NHT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 |
| 2.0 Turbo 4x4 (68) | A 20 NHT, B 20 NHT, A 20 NFT | 2011/07 - 2017/03 | 184 | 250 | 1998 |
| 2.0 Turbo (68) | A 20 NHT, A 20 NFT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 |
| 1.6 CDTi (68) | B 16 DTH | 2015/07 - 2017/03 | 100 | 136 | 1598 |
| 1.4 (68) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/04 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | A 20 DTH | 2013/07 - 2017/03 | 120 | 163 | 1956 |
| 2.0 Turbo (68) | B 20 NHT, A 20 NHT | 2014/04 - 2017/03 | 184 | 250 | 1998 |
| 1.6 (68) | A 16 XER | 2008/07 - 2017/03 | 85 | 116 | 1598 |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DT, A 20 DTJ | 2008/07 - 2017/03 | 96 | 131 | 1956 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | A 20 DTH | 2010/06 - 2017/03 | 118 | 160 | 1956 |
| 2.0 CDTI (68) | B 20 DTH | 2014/11 - 2017/03 | 125 | 170 | 1956 |
| 2.0 Biturbo CDTI (68) | A 20 DTR | 2012/01 - 2017/03 | 143 | 195 | 1956 |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 2013/07 - 2017/03 | 120 | 163 | 1956 |
| 2.0 Biturbo CDTI (68) | A 20 DTR | 2008/07 - 2011/12 | 140 | 190 | 1956 |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 2008/07 - 2017/03 | 118 | 160 | 1956 |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTC, A 20 DTL | 2008/07 - 2017/03 | 81 | 110 | 1956 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | B 20 DTH | 2014/11 - 2017/03 | 125 | 170 | 1956 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTi 4x4 (47) | B 20 DTH | 2014/11 - 2017/03 | 125 | 170 | 1956 |
| 2.0 CDTi (47) | B 20 DTH | 2014/11 - 2017/03 | 125 | 170 | 1956 |
| 1.6 SIDI (47) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2014/07 - 2017/03 | 125 | 170 | 1598 |
| 1.6 CDTi (47) | B 16 DTH | 2015/07 - 2017/03 | 100 | 136 | 1598 |
| 2.0 Turbo 4x4 (47) | A 20 NHT, B 20 NHT, A 20 NFT | 2013/09 - 2017/03 | 184 | 250 | 1998 |
| 2.0 CDTi (47) | A 20 DTE | 2012/03 - 2017/03 | 88 | 120 | 1956 |
| 2.0 CDTi (47) | A 20 DTJ, A 20 DT | 2008/07 - 2017/03 | 96 | 131 | 1956 |
| 2.0 CDTi 4x4 (47) | A 20 DTH | 2013/09 - 2017/03 | 120 | 163 | 1956 |
| 1.6 CDTi (47) | B 16 DTJ | 2015/07 - 2017/03 | 88 | 120 | 1598 |
| 2.0 CDTi 4x4 (47) | A 20 DTR | 2013/09 - 2017/03 | 143 | 194 | 1956 |
| 2.0 CDTi (47) | A 20 DTH | 2014/07 - 2017/03 | 120 | 163 | 1956 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo 4x4 (69) | A 20 NHT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 |
| 2.0 Biturbo CDTI (69) | A 20 DTR | 2008/07 - 2011/12 | 140 | 190 | 1956 |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | A 28 NET | 2008/07 - 2017/03 | 191 | 260 | 2792 |
| 1.6 CDTi (69) | B 16 DTJ | 2015/07 - 2017/03 | 88 | 120 | 1598 |
| 2.0 Turbo E85 (69) | A 20 NFT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | A 20 DTH | 2013/07 - 2017/03 | 120 | 163 | 1956 |
| 1.6 (69) | A 16 XER | 2008/07 - 2017/03 | 85 | 116 | 1598 |
| 1.4 (69) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/04 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 |
| 1.4 LPG (69) | B 14 NET, A 14 NET | 2012/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | A 20 DTR | 2008/07 - 2011/12 | 140 | 190 | 1956 |
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DTC, A 20 DTL | 2008/07 - 2017/03 | 81 | 110 | 1956 |
| 2.0 Turbo (69) | B 20 NHT, A 20 NHT | 2014/04 - 2017/03 | 184 | 250 | 1998 |
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | B 28 NER, A 28 NER | 2009/07 - 2017/03 | 239 | 325 | 2792 |
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DTH | 2013/07 - 2017/03 | 120 | 163 | 1956 |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | A 20 DTH | 2010/06 - 2017/03 | 118 | 160 | 1956 |
| 1.6 SIDI (69) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2013/03 - 2017/03 | 125 | 170 | 1598 |
| 1.8 (69) | B 18 XER, A 18 XER | 2008/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1796 |
| 1.6 Turbo (69) | A 16 LET | 2008/07 - 2017/03 | 132 | 180 | 1598 |
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DTE | 2013/06 - 2017/03 | 103 | 140 | 1956 |
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DTH | 2008/07 - 2017/03 | 118 | 160 | 1956 |
| 2.0 Biturbo CDTI (69) | A 20 DTR | 2012/01 - 2017/03 | 143 | 195 | 1956 |
| 1.6 CDTi (69) | B 16 DTH | 2015/07 - 2017/03 | 100 | 136 | 1598 |
| 2.0 CDTI (69) | B 20 DTH | 2014/11 - 2017/03 | 125 | 170 | 1956 |
| 2.0 Turbo 4x4 (69) | A 20 NHT, B 20 NHT, A 20 NFT | 2011/07 - 2017/03 | 184 | 250 | 1998 |
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DT, A 20 DTJ | 2008/07 - 2017/03 | 96 | 131 | 1956 |
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DTE | 2012/03 - 2017/03 | 88 | 120 | 1956 |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | B 20 DTH | 2014/11 - 2017/03 | 125 | 170 | 1956 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | A 20 DTR | 2012/01 - 2017/03 | 143 | 195 | 1956 |
| 2.0 Turbo (69) | A 20 NHT, A 20 NFT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo 4x4 (35) | B 20 NHT, A 20 NHT, A 20 NFT | 2011/09 - 2013/06 | 184 | 250 | 1998 |
| 1.6 CDTi (35) | B 16 DTJ | 2015/07 - 2017/01 | 88 | 120 | 1598 |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTE | 2012/03 - 2015/06 | 88 | 120 | 1956 |
| 1.6 CDTi (35) | B 16 DTH | 2015/07 - 2016/12 | 100 | 136 | 1598 |
| 2.0 Turbo (35) | A 20 NHT, A 20 NFT | 2008/07 - 2013/06 | 162 | 220 | 1998 |
| 2.0 CDTI 4x4 (35) | B 20 DTH | 2014/11 - 2016/12 | 125 | 170 | 1956 |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTE | 2013/07 - 2015/06 | 103 | 140 | 1956 |
| 2.0 E85 Turbo (35) | A 20 NFT | 2010/09 - 2011/11 | 162 | 220 | 1998 |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 2008/07 - 2015/06 | 118 | 160 | 1956 |
| 1.6 SIDI (35) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2013/06 - 2017/03 | 125 | 170 | 1598 |
| 2.0 CDTI (35) | B 20 DTH | 2014/11 - 2016/12 | 125 | 170 | 1956 |
| 2.0 CDTI 4x4 (35) | A 20 DTH | 2010/06 - 2015/06 | 118 | 160 | 1956 |
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | A 28 NER, B 28 NER | 2009/07 - 2017/03 | 239 | 325 | 2792 |
| 1.6 Turbo (35) | A 16 LET | 2009/01 - 2013/06 | 132 | 180 | 1598 |
| 2.0 Turbo (35) | A 20 NHT, B 20 NHT | 2014/04 - 2017/03 | 184 | 250 | 1998 |
| 2.0 CDTI 4x4 (35) | A 20 DTH | 2013/07 - 2015/06 | 120 | 163 | 1956 |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DT, A 20 DTJ | 2008/07 - 2015/06 | 96 | 131 | 1956 |
| 2.0 Biturbo CDTI (35) | A 20 DTR | 2012/01 - 2015/06 | 143 | 195 | 1956 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | A 20 DTR | 2008/07 - 2017/03 | 140 | 190 | 1956 |
| 2.0 Turbo 4x4 (35) | A 20 NHT | 2008/07 - 2011/06 | 162 | 220 | 1998 |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTC, A 20 DTL | 2008/07 - 2013/06 | 81 | 110 | 1956 |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | A 28 NET | 2008/10 - 2013/06 | 191 | 260 | 2792 |
| 1.8 (35) | A 18 XER, B 18 XER | 2008/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1796 |
| 2.0 Biturbo CDTI (35) | A 20 DTR | 2008/07 - 2017/03 | 140 | 190 | 1956 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | A 20 DTR | 2012/01 - 2015/06 | 143 | 195 | 1956 |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 2013/07 - 2015/06 | 120 | 163 | 1956 |
| Výrobca: | BLIC | ||
NAJPREDÁVANEJŠÍ
EGR AGR ventil Y20DTH, Y22DTR
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ