Púzdro ramena riadenia Opel FEBI BILSTEIN 22126
|
Vnútorný priemer [mm] |
18,2 |
|
Vonkajší priemer 1 [mm] |
29 |
|
Vonkajší priemer 2 [mm] |
37,3 |
|
Hrúbka [mm] |
50,5 |
|
Hrúbka [mm] |
60,5 |
|
Materiál |
Guma |
OE čísla:
OPEL: 09 20 361
Vhodné pre:
OPEL:
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 1.8 (F35, M35) | 09/87 - 03/94 | 65 | 88 | 1796 | E 18 NVR | |
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 1.8 (F35, M35) | 09/86 - 03/94 | 85 | 115 | 1796 | 18 SEH | |
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 1.8 N (F35, M35) | 09/86 - 08/87 | 60 | 82 | 1796 | 18 NV | |
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 1.8 S (F35, M35) | 09/86 - 03/94 | 66 | 90 | 1796 | 18 SV | |
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 2.0 (F35, M35) | 09/86 - 03/94 | 90 | 122 | 1998 | 20 SE | |
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 2.0 (F35, M35) | 09/90 - 03/94 | 74 | 100 | 1998 | C 20 NEF | |
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 2.0 i (F35, M35) | 09/90 - 03/94 | 73 | 99 | 1998 | C 20 NEJ | |
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 2.0 i (F35, M35) | 09/86 - 04/94 | 85 | 115 | 1998 | C 20 NE | |
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 2.3 D (F35, M35) | 09/86 - 03/94 | 54 | 73 | 2260 | 23 YD | |
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 2.3 TD (F35, M35) | 09/86 - 08/88 | 66 | 90 | 2260 | 23 YDT | |
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 2.4 i (F35, M35) | 09/88 - 03/94 | 92 | 125 | 2410 | C 24 NE | |
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 2.6 i (F35, M35) | 09/90 - 03/94 | 110 | 150 | 2594 | C 26 NE | |
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 3.0 24V (F35, M35) | 09/89 - 03/94 | 147 | 200 | 2969 | C 30 SEJ | |
| OPEL OMEGA A Kombi (V87) 3.0 Cat (F35, M35) | 03/87 - 03/94 | 130 | 177 | 2969 | C 30 NE | |
| OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | 09/87 - 03/94 | 65 | 88 | 1796 | E 18 NVR | |
| OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | 09/86 - 03/94 | 85 | 115 | 1796 | 18 SEH | |
| OPEL OMEGA A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) | 09/86 - 08/87 | 60 | 82 | 1796 | 18 NV | |
| OPEL OMEGA A (V87) 1.8 S (F19, M19, N19) | 09/86 - 03/94 | 66 | 90 | 1796 | 18 NV, 18 SV | |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 09/86 - 03/94 | 90 | 122 | 1998 | 20 SE | |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 09/90 - 03/94 | 74 | 100 | 1998 | C 20 NEF | |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 09/90 - 03/94 | 73 | 99 | 1998 | C 20 NEJ | |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.0 i (F19, M19, N19) | 09/86 - 03/94 | 85 | 115 | 1998 | C 20 NE | |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.3 D (F19, M19, N19) | 10/86 - 03/94 | 54 | 73 | 2260 | 23 YD | |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.3 TD (F19, M19, N19) | 10/86 - 08/88 | 66 | 90 | 2260 | 23 YDT | |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.4 i (F19, M19, N19) | 09/88 - 03/94 | 92 | 125 | 2410 | C 24 NE | |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.6 i (F19, M19, N19) | 09/90 - 03/94 | 110 | 150 | 2594 | C 26 NE | |
| OPEL OMEGA B Kombi (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35) | 03/94 - 09/99 | 100 | 136 | 1998 | X 20 XEV | |
| OPEL OMEGA B Kombi (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35) | 09/97 - 09/00 | 74 | 101 | 1995 | X 20 DTH | |
| OPEL OMEGA B Kombi (V94) 2.0 (F35, M35, P35) | 03/94 - 09/99 | 85 | 116 | 1998 | X 20 SE | |
| OPEL OMEGA B Kombi (V94) 2.0 (F35, M35, P35) | 05/94 - 05/99 | 90 | 122 | 1984 | XF 20 E | |
| OPEL OMEGA B Kombi (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) | 09/99 - 07/03 | 106 | 144 | 2198 | Y 22 XE, Z 22 XE | |
| OPEL OMEGA B Kombi (V94) 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) | 09/00 - 07/03 | 88 | 120 | 2171 | Y 22 DTH | |
| OPEL OMEGA B Kombi (V94) 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) | 09/00 - 07/03 | 81 | 110 | 2171 | Y 22 DTH | |
| OPEL OMEGA B Kombi (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35) | 03/94 - 09/00 | 125 | 170 | 2498 | X 25 XE | |
| OPEL OMEGA B Kombi (V94) 2.6 (F35, M35, P35) | 05/94 - 05/99 | 138 | 188 | 2580 | ||
| OPEL OMEGA B Kombi (V94) 2.6 V6 (F35, M35, P35) | 09/00 - 07/03 | 132 | 180 | 2597 | Y 26 SE | |
| OPEL OMEGA B Kombi (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35) | 04/94 - 02/01 | 155 | 211 | 2962 | X 30 XE | |
| OPEL OMEGA B Kombi (V94) 3.2 V6 (F35, M35, P35) | 02/01 - 07/03 | 160 | 218 | 3175 | Y 32 SE | |
| OPEL OMEGA B (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69) | 03/94 - 09/99 | 100 | 136 | 1998 | X 20 XEV | |
| OPEL OMEGA B (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69) | 09/97 - 09/00 | 74 | 101 | 1995 | X 20 DTH | |
| OPEL OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) | 03/94 - 09/99 | 85 | 116 | 1998 | X 20 SE | |
| OPEL OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) | 03/94 - 12/00 | 85 | 115 | 1998 | 20 SE | |
| OPEL OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) | 05/94 - 05/99 | 90 | 122 | 1984 | XF 20 E | |
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) | 09/99 - 07/03 | 106 | 144 | 2198 | Y 22 XE, Z 22 XE | |
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) | 09/00 - 07/03 | 88 | 120 | 2171 | Y 22 DTH | |
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) | 09/00 - 07/03 | 81 | 110 | 2171 | Y 22 DTH | |
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) | 01/01 - 07/03 | 86 | 117 | 2172 | Y 22 DTR | |
| OPEL OMEGA B (V94) 2.5 D (F69, M69, P69) | 05/94 - 05/99 | 96 | 131 | 2497 | X 25 DT, X 25 TD | |
| OPEL OMEGA B (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69) | 03/94 - 09/00 | 125 | 170 | 2498 | X 25 XE | |
| OPEL OMEGA B (V94) 2.6 V6 (F69, M69, P69) | 09/00 - 07/03 | 132 | 180 | 2597 | Y 26 SE | |
| OPEL OMEGA B (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69) | 04/94 - 02/01 | 155 | 211 | 2962 | X 30 XE | |
| OPEL OMEGA B (V94) 3.2 V6 (F69, M69, P69) | 02/01 - 07/03 | 160 | 218 | 3175 | Y 32 SE | |
| OPEL SENATOR B (V88) 2.6 i (P19) | 09/90 - 09/93 | 110 | 150 | 2594 | C 26 NE | |
| OPEL SENATOR B (V88) 3.0 24V (P19) | 09/89 - 09/93 | 150 | 204 | 2969 | C 30 SE | |
| OPEL SENATOR B (V88) 3.0 i Cat (P19) | 01/88 - 09/93 | 130 | 177 | 2969 | C 30 NE | |
| OPEL SENATOR B (V88) 3.0 (P19) | 09/87 - 09/93 | 115 | 156 | 2969 | C 30 LE | |
| OPEL SENATOR B (V88) 3.0 (P19) | 01/88 - 09/90 | 130 | 177 | 2969 | 30 NE |
| Výrobca: | FEBI BILSTEIN | ||
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Hadica turba Opel Insignia
EGR AGR Y20DTH, Y22DTR
EGR AGR ventil Y20DTH, Y22DTR
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet
Regulátor tlaku turba Opel elektromagnetický
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ