Obmedzovač polohy predných dverí Opel Omega B BLIC 6004-00-0015P
Doraz dverí, brzda dverí Opel Omega B BLIC 6004-00-0015P
Poloha: predné dvere
Váha: 0,22 kg
ľavý = pravý
OE čísla:
OPEL: 51 60 232
OPEL: 5160232
OPEL: 90 564 478
OPEL: 90564478
Vhodné pre:
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 V6 (F69, M69, P69) | X 25 XE | 1994/03 - 2000/09 | 125 | 170 | 2498 | change |
2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) | Y 22 DTH | 2000/09 - 2003/07 | 88 | 120 | 2172 | change |
2.0 16V (F69, M69, P69) | X 20 XEV | 1994/03 - 1999/09 | 100 | 136 | 1998 | change |
3.2 V6 (F69, M69, P69) | Y 32 SE | 2001/02 - 2003/07 | 160 | 218 | 3175 | change |
2.5 TD (F69, M69, P69) | X 25 TD, X 25 DT, U 25 DT, U 25 TD | 1994/04 - 2003/07 | 96 | 130 | 2497 | change |
2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) | Y 22 DTH | 2000/09 - 2003/07 | 81 | 110 | 2172 | change |
2.6 V6 (F69, M69, P69) | Y 26 SE | 2000/09 - 2003/07 | 132 | 180 | 2597 | change |
2.2 16V (F69, M69, P69) | Z 22 XE, Y 22 XE | 1999/09 - 2003/07 | 106 | 144 | 2198 | change |
2.0 (F69, M69, P69) | X 20 SE | 1994/03 - 1999/09 | 85 | 116 | 1998 | change |
2.5 DTI (F69, M69, P69) | Y 25 DT, Y 25 TD | 2001/09 - 2003/07 | 110 | 150 | 2497 | change |
3.0 V6 (F69, M69, P69) | X 30 XE | 1994/04 - 2001/02 | 155 | 211 | 2962 | change |
2.0 DTI 16V (F69, M69, P69) | X 20 DTH | 1997/09 - 2000/09 | 74 | 101 | 1995 | change |
2.0 (F69, M69, P69) | 20 SE | 1994/03 - 2000/12 | 85 | 115 | 1998 | change |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 (F35, M35, P35) | X 20 SE | 1994/03 - 1999/09 | 85 | 116 | 1998 | change |
2.6 V6 (F35, M35, P35) | Y 26 SE | 2000/09 - 2003/07 | 132 | 180 | 2597 | change |
2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) | Y 22 DTH | 2000/09 - 2003/07 | 88 | 120 | 2172 | change |
2.5 TD (F35, M35, P35) | X 25 TD, X 25 DT, U 25 DT, U 25 TD | 1994/04 - 2001/07 | 96 | 131 | 2497 | change |
2.2 16V (F35, M35, P35) | Z 22 XE, Y 22 XE | 1999/09 - 2003/07 | 106 | 144 | 2198 | change |
2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) | Y 22 DTH | 2000/09 - 2003/07 | 81 | 110 | 2172 | change |
2.0 DTI 16V (F35, M35, P35) | X 20 DTH | 1997/09 - 2000/09 | 74 | 101 | 1995 | change |
3.0 V6 (F35, M35, P35) | X 30 XE | 1994/04 - 2001/02 | 155 | 211 | 2962 | change |
2.5 V6 (F35, M35, P35) | X 25 XE | 1994/03 - 2000/09 | 125 | 170 | 2498 | change |
2.0 16V (F35, M35, P35) | X 20 XEV | 1994/03 - 1999/09 | 100 | 136 | 1998 | change |
2.5 DTI (F35, M35, P35) | Y 25 DT, Y 25 TD | 2001/09 - 2003/07 | 110 | 150 | 2497 | change |
3.2 V6 (F35, M35, P35) | Y 32 SE | 2001/02 - 2003/07 | 160 | 218 | 3175 | change |
Výrobca: | BLIC |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
EGR AGR ventil Y20DTH, Y22DTR
Regulátor tlaku turba Opel elektromagnetický
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ