Obmedzovač polohy zadných dverí Opel Signum, Vectra C BLIC 6004-00-0004P
Doraz dverí, brzda dverí Opel Signum, Vectra C BLIC 6004-00-0004P
Poloha: zadné dvere
Váha: 0,24 kg
ľavý = pravý
OE čísla:
OPEL: 51 60 246
OPEL: 5160246
OPEL: 9 229 751
OPEL: 9229751
Vhodné pre:
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI (F48) | Z 19 DT | 2004/04 - 2008/02 | 88 | 120 | 1910 | change |
| 1.9 CDTI (F48) | Z 19 DTL | 2005/08 - 2008/02 | 74 | 100 | 1910 | change |
| 3.0 V6 CDTI (F48) | Z 30 DT | 2005/09 - 2008/12 | 135 | 184 | 2959 | change |
| 1.8 (F48) | Z 18 XE | 2003/05 - 2005/07 | 90 | 122 | 1796 | change |
| 2.8 V6 Turbo (F48) | Z 28 NET | 2006/01 - 2008/12 | 184 | 250 | 2792 | change |
| 3.2 V6 (F48) | Z 32 SE | 2003/05 - 2005/07 | 155 | 211 | 3175 | change |
| 2.0 Turbo (F48) | Z 20 NET | 2003/05 - 2008/12 | 129 | 175 | 1998 | change |
| 1.9 CDTI (F48) | Z 19 DTH | 2004/04 - 2008/02 | 110 | 150 | 1910 | change |
| 2.8 V6 Turbo (F48) | Z 28 NEL | 2005/09 - 2008/12 | 169 | 230 | 2792 | change |
| 2.2 direct (F48) | Z 22 YH | 2003/05 - 2008/09 | 114 | 155 | 2198 | change |
| 2.2 DTI (F48) | Y 22 DTR | 2003/05 - 2004/04 | 92 | 125 | 2172 | change |
| 3.0 V6 CDTI (F48) | Y 30 DT | 2003/05 - 2005/07 | 130 | 177 | 2958 | change |
| 2.0 DTI (F48) | Y 20 DTH | 2003/05 - 2004/04 | 74 | 100 | 1995 | change |
| 1.8 (F48) | Z 18 XER | 2005/09 - 2008/12 | 103 | 140 | 1796 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI (F69) | Z 19 DT | 2004/04 - 2009/01 | 88 | 120 | 1910 | change |
| 1.6 16V (F69) | Z 16 XE | 2004/06 - 2008/09 | 74 | 100 | 1598 | change |
| 1.9 CDTI (F69) | Z 19 DTH | 2004/04 - 2008/08 | 110 | 150 | 1910 | change |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 2002/04 - 2008/09 | 90 | 122 | 1796 | change |
| 3.0 CDTi (F69) | Z 30 DT | 2005/08 - 2008/08 | 135 | 184 | 2959 | change |
| 2.2 DTI 16V (F69) | Y 22 DTR | 2002/04 - 2004/12 | 86 | 117 | 2172 | change |
| 3.2 V6 (F69) | Z 32 SE | 2002/08 - 2006/07 | 155 | 211 | 3175 | change |
| 2.2 DGi (F69) | Z 22 YH | 2003/10 - 2008/08 | 114 | 155 | 2198 | change |
| 1.8 (F69) | Z 18 XEL | 2002/04 - 2008/07 | 81 | 110 | 1796 | change |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | Z 28 NEL | 2005/08 - 2006/10 | 169 | 230 | 2792 | change |
| 3.0 CDTI (F69) | Y 30 DT | 2003/02 - 2005/07 | 130 | 177 | 2958 | change |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | Z 28 NET | 2005/08 - 2008/08 | 184 | 250 | 2792 | change |
| 2.2 16V (F69) | Z 22 SE | 2002/04 - 2008/12 | 108 | 147 | 2198 | change |
| 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | Z 28 NET | 2006/09 - 2008/08 | 206 | 280 | 2792 | change |
| 1.6 (F69) | Z 16 XEP | 2005/08 - 2008/08 | 77 | 105 | 1598 | change |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | Z 28 NET | 2005/08 - 2006/09 | 188 | 255 | 2792 | change |
| 1.9 CDTI (F69) | Z 19 DTL | 2005/10 - 2008/08 | 74 | 100 | 1910 | change |
| 2.2 DTI 16V (F69) | Y 22 DTR | 2002/04 - 2004/07 | 92 | 125 | 2172 | change |
| 2.0 16V Turbo (F69) | Z 20 NET | 2003/03 - 2008/08 | 129 | 175 | 1998 | change |
| 1.8 (F69) | Z 18 XER | 2005/08 - 2008/08 | 103 | 140 | 1796 | change |
| 2.0 DTI 16V (F69) | Y 20 DTH | 2002/04 - 2006/08 | 74 | 101 | 1995 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI (F35) | Z 19 DTL | 2005/06 - 2008/08 | 74 | 100 | 1910 | change |
| 3.2 V6 (F35) | Z 32 SE | 2003/10 - 2005/07 | 155 | 211 | 3175 | change |
| 1.8 (F35) | Z 18 XE | 2003/10 - 2006/09 | 90 | 122 | 1796 | change |
| 3.0 V6 CDTI (F35) | Z 30 DT | 2005/08 - 2008/08 | 135 | 184 | 2959 | change |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | Z 28 NET | 2005/08 - 2008/08 | 184 | 250 | 2792 | change |
| 2.0 Turbo (F35) | Z 20 NET | 2003/10 - 2008/08 | 129 | 175 | 1998 | change |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | Z 28 NEL | 2005/08 - 2008/10 | 169 | 230 | 2792 | change |
| 3.0 V6 CDTI (F35) | Y 30 DT | 2003/10 - 2005/07 | 130 | 177 | 2958 | change |
| 1.9 CDTI (F35) | Z 19 DTH | 2004/04 - 2008/08 | 110 | 150 | 1910 | change |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | Z 28 NET | 2006/07 - 2008/08 | 206 | 280 | 2792 | change |
| 1.8 (F35) | Z 18 XER | 2005/08 - 2008/08 | 103 | 140 | 1796 | change |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | Z 28 NET | 2005/08 - 2008/09 | 188 | 255 | 2792 | change |
| 1.9 CDTI (F35) | Z 19 DT | 2004/04 - 2009/01 | 88 | 120 | 1910 | change |
| 1.6 (F35) | Z 16 XEP | 2005/12 - 2008/08 | 77 | 105 | 1598 | change |
| 1.6 16V (F35) | Z 16 XE | 2004/06 - 2005/09 | 74 | 100 | 1598 | change |
| 2.0 DTI (F35) | Y 20 DTH | 2003/10 - 2005/08 | 74 | 100 | 1995 | change |
| 2.2 DTI (F35) | Y 22 DTR | 2003/10 - 2005/12 | 92 | 125 | 2172 | change |
| 2.2 direct (F35) | Z 22 YH | 2003/10 - 2008/08 | 114 | 155 | 2198 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 CDTI (F68) | Y 30 DT | 2003/06 - 2005/07 | 130 | 177 | 2958 | change |
| 3.2 V6 (F68) | Z 32 SE | 2002/08 - 2006/07 | 155 | 211 | 3175 | change |
| 1.8 16V (F68) | Z 18 XE | 2002/08 - 2008/09 | 90 | 122 | 1796 | change |
| 2.0 16V Turbo (F68) | Z 20 NET | 2003/03 - 2008/08 | 129 | 175 | 1998 | change |
| 1.8 (F68) | Z 18 XER | 2005/08 - 2008/08 | 103 | 140 | 1796 | change |
| 2.2 DTI 16V (F68) | Y 22 DTR | 2002/08 - 2008/06 | 86 | 117 | 2172 | change |
| 1.8 16V (F68) | Z 18 XEL | 2002/08 - 2006/12 | 81 | 110 | 1796 | change |
| 2.2 16V (F68) | Z 22 SE | 2002/08 - 2008/08 | 108 | 147 | 2198 | change |
| 1.6 (F68) | Z 16 XEP | 2006/01 - 2008/08 | 77 | 105 | 1598 | change |
| 2.2 DGi (F68) | Z 22 YH | 2003/10 - 2008/08 | 114 | 155 | 2198 | change |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | Z 28 NET | 2006/08 - 2008/08 | 206 | 280 | 2792 | change |
| 2.0 DTI 16V (F68) | Y 20 DTH | 2002/08 - 2005/08 | 74 | 101 | 1995 | change |
| 3.0 CDTi (F68) | Z 30 DT | 2005/08 - 2008/08 | 135 | 184 | 2959 | change |
| 1.9 CDTI (F68) | Z 19 DTL | 2005/06 - 2008/08 | 74 | 100 | 1910 | change |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | Z 28 NET | 2005/08 - 2008/09 | 188 | 255 | 2792 | change |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | Z 28 NET | 2005/08 - 2008/08 | 184 | 250 | 2792 | change |
| 1.6 (F68) | Z 16 XE | 2005/08 - 2008/08 | 74 | 100 | 1598 | change |
| 1.9 CDTI (F68) | Z 19 DT | 2004/04 - 2009/01 | 88 | 120 | 1910 | change |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | Z 28 NEL | 2005/08 - 2008/08 | 169 | 230 | 2792 | change |
| 1.9 CDTI (F68) | Z 19 DTH | 2004/04 - 2008/08 | 110 | 150 | 1910 | change |
| 2.2 DTI 16V (F68) | Y 22 DTR | 2002/08 - 2006/07 | 92 | 125 | 2172 | change |
| Výrobca: | BLIC | ||
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Hadica turba Opel Insignia
EGR AGR Y20DTH, Y22DTR
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet
EGR AGR ventil Y20DTH, Y22DTR
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ