Úvod »VECTRA-A»PALIVO A ODVOD SPALÍN » Elektrické palivové čerpadlo Opel Astra F, Vectra A ESEN SKV 02SKV744
Elektrické palivové čerpadlo Opel Astra F, Vectra A ESEN SKV 02SKV744
Vhodné pre:
OPEL:
| 1.4 ( 09/1992 - 09/1998) | 1389 | 82 | 60 | Petrol | 14 SE |
| 1.4 i ( 09/1991 - 09/1998) | 1389 | 60 | 44 | Petrol | C 14 NZ; X 14 NZ |
| 1.4 i 16V ( 02/1996 - 09/1998) | 1389 | 90 | 66 | Petrol | X 14 XE |
| 1.4 Si ( 03/1992 - 09/1998) | 1389 | 82 | 60 | Petrol | C 14 SE |
| 1.6 ( 09/1995 - 09/1998) | 1598 | 75 | 55 | Petrol | 16 LZ2; 16 NZR |
| 1.6 i ( 05/1993 - 07/1996) | 1598 | 71 | 52 | Petrol | X 16 SZ |
| 1.6 i 16V ( 08/1994 - 09/1998) | 1598 | 100 | 74 | Petrol | X 16 XEL |
| 1.6 Si ( 05/1992 - 12/1994) | 1598 | 100 | 74 | Petrol | C 16 SE |
| 1.8 i ( 03/1992 - 09/1998) | 1796 | 90 | 66 | Petrol | C 18 NZ |
| 1.8 i 16V ( 11/1994 - 09/1998) | 1799 | 116 | 85 | Petrol | C 18 XEL; X 18 XE |
| 2.0 i ( 03/1992 - 09/1998) | 1998 | 115 | 85 | Petrol | C 20 NE |
| 2.0 i 16V ( 02/1995 - 09/1998) | 1998 | 136 | 100 | Petrol | X 20 XEV |
| 1.4 i 16V ( 01/1996 - 03/2001) | 1389 | 90 | 66 | Petrol | X 14 XE |
| 1.4 Si ( 05/1993 - 03/2001) | 1389 | 82 | 60 | Petrol | C 14 SE |
| 1.6 i ( 01/1996 - 03/2001) | 1598 | 75 | 55 | Petrol | X 16 SZR |
| 1.8 i 16V ( 11/1994 - 03/2001) | 1799 | 116 | 85 | Petrol | C 18 XEL; X 18 XE |
| 2.0 i ( 03/1993 - 10/1994) | 1998 | 115 | 85 | Petrol | C 20 NE |
| 1.4 ( 09/1992 - 01/1998) | 1389 | 82 | 60 | Petrol | 14 SE |
| 1.4 i ( 03/1992 - 01/1998) | 1389 | 60 | 44 | Petrol | C 14 NZ |
| 1.4 i 16V ( 01/1996 - 01/1998) | 1389 | 90 | 66 | Petrol | X 14 XE |
| 1.4 Si ( 03/1992 - 01/1998) | 1389 | 82 | 60 | Petrol | C 14 SE |
| 1.6 ( 09/1995 - 01/1998) | 1598 | 75 | 55 | Petrol | 16 LZ2; 16 NZR |
| 1.6 i ( 09/1991 - 01/1998) | 1598 | 75 | 55 | Petrol | C 16 NZ; X 16 SZR |
| 1.6 i 16V ( 08/1994 - 01/1998) | 1598 | 100 | 74 | Petrol | X 16 XEL |
| 1.6 Si ( 03/1992 - 12/1994) | 1598 | 100 | 74 | Petrol | C 16 SE |
| 1.8 ( 11/1991 - 07/1993) | 1796 | 116 | 85 | Petrol | 18 SE |
| 1.8 i ( 09/1991 - 01/1998) | 1796 | 90 | 66 | Petrol | C 18 NZ |
| 1.8 i 16V ( 09/1994 - 01/1998) | 1799 | 116 | 85 | Petrol | C 18 XEL; X 18 XE |
| 2.0 GSI 16V ( 09/1991 - 01/1998) | 1998 | 150 | 110 | Petrol | C 20 XE |
| 2.0 i ( 09/1991 - 01/1998) | 1998 | 115 | 85 | Petrol | C 20 NE |
| 2.0 i 16V ( 02/1995 - 01/1998) | 1998 | 136 | 100 | Petrol | X 20 XEV |
| 1.4 S ( 09/1988 - 06/1992) | 1389 | 75 | 55 | Petrol | 14 NV |
| 1.6 ( 08/1992 - 07/1993) | 1598 | 69 | 51 | Petrol | C 16 LZ2 |
| 1.6 i ( 09/1993 - 11/1995) | 1598 | 71 | 52 | Petrol | X 16 SZ |
| 1.8 i KAT ( 03/1990 - 11/1995) | 1796 | 90 | 66 | Petrol | C 18 NZ |
| 1.8 S ( 09/1989 - 10/1990) | 1796 | 90 | 66 | Petrol | 18 SV |
| 1.8 S 4x4 ( 01/1989 - 07/1989) | 1796 | 88 | 65 | Petrol | E 18 NVR |
| 2.0 ( 09/1988 - 09/1989) | 1998 | 100 | 74 | Petrol | C 20 NEF |
| 2.0 i ( 09/1988 - 09/1992) | 1998 | 129 | 95 | Petrol | 20 SEH |
| 2.0 i 16V ( 06/1994 - 11/1995) | 1998 | 136 | 100 | Petrol | X 20 XEV |
| 2.0 i 16V 4x4 ( 06/1994 - 11/1995) | 1998 | 136 | 100 | Petrol | X 20 XEV |
| 2.0 i 4x4 ( 01/1989 - 10/1990) | 1998 | 115 | 85 | Petrol | 20 NE |
| 2.0 i 4x4 KAT ( 01/1989 - 11/1995) | 1998 | 116 | 85 | Petrol | C 20 NE |
| 2.0 i KAT ( 09/1988 - 11/1995) | 1998 | 116 | 85 | Petrol | C 20 NE |
| 2.0 i Turbo 4x4 ( 06/1994 - 11/1995) | 1998 | 204 | 150 | Petrol | C 20 LET |
| 2.5 V6 ( 02/1993 - 11/1995) | 2498 | 170 | 125 | Petrol | C 25 XE |
| 2000 16V 4x4 ( 01/1989 - 10/1990) | 1998 | 150 | 110 | Petrol | 20 XEJ |
| 2000/GT 16V ( 01/1989 - 06/1994) | 1998 | 150 | 110 | Petrol | 20 XEJ |
| 2000/GT 16V 4x4 KAT ( 02/1990 - 11/1995) | 1998 | 150 | 110 | Petrol | C 20 XE |
| 2000/GT 16V KAT ( 02/1990 - 11/1995) | 1998 | 150 | 110 | Petrol | C 20 XE |
| 1.4 S ( 04/1988 - 06/1992) | 1389 | 75 | 55 | Petrol | 14 NV |
| 1.6 ( 08/1992 - 07/1993) | 1598 | 69 | 51 | Petrol | C 16 LZ2 |
| 1.6 i ( 09/1993 - 11/1995) | 1598 | 71 | 52 | Petrol | X 16 SZ |
| 1.6 i KAT ( 09/1988 - 11/1995) | 1598 | 75 | 55 | Petrol | C 16 NZ; C 16 NZ2 |
| 1.6 S ( 09/1988 - 05/1993) | 1598 | 82 | 60 | Petrol | 16 SV |
| 1.8 i ( 09/1988 - 10/1990) | 1796 | 90 | 66 | Petrol | 18 SV |
| 1.8 i KAT ( 03/1990 - 11/1995) | 1796 | 90 | 66 | Petrol | C 18 NZ |
| 1.8 S ( 09/1988 - 07/1989) | 1796 | 88 | 65 | Petrol | E 18 NVR |
| 2.0 ( 04/1988 - 09/1989) | 1998 | 100 | 74 | Petrol | C 20 NEF |
| 2.0 i ( 09/1988 - 10/1990) | 1998 | 115 | 85 | Petrol | 20 NE |
| 2.0 i 16V ( 02/1989 - 10/1990) | 1998 | 150 | 110 | Petrol | 20 XEJ |
| 2.0 i 16V KAT ( 02/1990 - 11/1995) | 1998 | 150 | 110 | Petrol | C 20 XE |
| 2.0 i GT ( 09/1988 - 11/1995) | 1998 | 129 | 95 | Petrol | 20 SEH |
| 2.0 i KAT ( 09/1988 - 11/1995) | 1998 | 116 | 85 | Petrol | C 20 NE |
| 2.5 V6 ( 02/1993 - 11/1995) | 2498 | 170 | 125 | Petrol | C 25 XE |
| Výrobca: | ESEN SKV | ||
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Sada na výmenu tesnenia sacej trubky k olejovému čerpadlu Opel 2,0 CDTi
EGR AGR ventil Y20DTH, Y22DTR
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Regulátor tlaku turba Opel elektromagnetický