Obmedzovač polohy predných dverí Opel Vectra B BLIC 6004-00-0001P
Doraz dverí, brzda dverí Opel Vectra B BLIC 6004-00-0001P
Poloha: predné dvere
Váha: 0,21 kg
ľavý = pravý
OE čísla:
OPEL: 90508649
OPEL: 90 508 649
OPEL: 5160228
OPEL: 51 60 228
Vhodné pre:
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DTI 16V (F19) | Y 22 DTR | 2000/09 - 2002/04 | 92 | 125 | 2172 | zmena |
| 2.2 i 16V (F19) | Z 22 SE | 2000/09 - 2002/04 | 108 | 147 | 2198 | zmena |
| 1.8 i 16V (F19) | X 18 XE | 1995/10 - 2000/09 | 85 | 116 | 1799 | zmena |
| 1.8 i 16V (F19) | Z 18 XEL, X 18 XE1 | 1995/10 - 2000/09 | 85 | 115 | 1796 | zmena |
| 1.8 i 16V (F19) | Z 18 XE | 2000/09 - 2002/04 | 92 | 125 | 1796 | zmena |
| 2.0 DTI 16V (F19) | X 20 DTH, Y 20 DTH | 1997/06 - 2002/04 | 74 | 101 | 1995 | zmena |
| 1.6 i (F19) | X 16 SZR | 1995/10 - 2002/04 | 55 | 75 | 1598 | zmena |
| 1.7 TD (F19) | X 17 DT (TC4EE1) | 1995/10 - 1998/12 | 60 | 82 | 1686 | zmena |
| 2.0 i 16V (F19) | X 20 XEV, C 20 SEL | 1995/10 - 2000/06 | 100 | 136 | 1998 | zmena |
| 2.0 DI 16V (F19) | X 20 DTL | 1996/11 - 2002/04 | 60 | 82 | 1995 | zmena |
| i 500 2.5 (F19) | X 25 XE | 1998/05 - 2000/09 | 143 | 194 | 2498 | zmena |
| 1.6 i 16V (F19) | Z 16 XE, X 16 XEL, Y 16 XE | 1995/10 - 2002/04 | 74 | 100 | 1598 | zmena |
| 2.6 i V6 (F19) | Y 26 SE | 2000/09 - 2002/04 | 125 | 170 | 2597 | zmena |
| 2.5 i V6 (F19) | X 25 XE | 1995/10 - 2000/09 | 125 | 170 | 2498 | zmena |
| 1.6 i (F19) | 16 LZ2 | 1995/10 - 2002/04 | 55 | 75 | 1598 | zmena |
| 2.2 i 16V (F19) | C 22 SEL | 2000/07 - 2002/07 | 102 | 139 | 2198 | zmena |
| 2.2 DTI 16V (F19) | Y 22 DTR | 2000/09 - 2002/04 | 88 | 120 | 2172 | zmena |
| 2.0 i (F19) | 20 NEJ | 1995/10 - 2002/04 | 82 | 112 | 1998 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (F35) | C 20 SEL | 2000/07 - 2003/07 | 85 | 116 | 1998 | zmena |
| 2.6 i V6 (F35) | Y 26 SE | 2000/09 - 2003/07 | 125 | 170 | 2597 | zmena |
| 1.6 i 16V (F35) | Z 16 XE, X 16 XEL, Y 16 XE | 1996/11 - 2002/07 | 74 | 100 | 1598 | zmena |
| 2.2 i 16V (F35) | C 22 SEL | 2000/07 - 2002/07 | 102 | 139 | 2198 | zmena |
| 2.0 i 16V (F35) | X 20 XEV, C 20 SEL | 1996/11 - 2000/09 | 100 | 136 | 1998 | zmena |
| 2.0 DTI 16V (F35) | X 20 DTH, Y 20 DTH | 1997/06 - 2003/07 | 74 | 101 | 1995 | zmena |
| 1.7 TD (F35) | X 17 DT (TC4EE1) | 1996/11 - 1997/12 | 60 | 82 | 1686 | zmena |
| 2.2 DTI 16V (F35) | Y 22 DTR | 2000/09 - 2003/07 | 92 | 125 | 2172 | zmena |
| 1.6 i (F35) | X 16 SZR | 1996/11 - 2000/06 | 55 | 75 | 1598 | zmena |
| 2.0 i (F35) | 20 NEJ | 1996/11 - 2002/02 | 82 | 112 | 1998 | zmena |
| i 500 2.5 (F35) | X 25 XE | 1998/05 - 2000/09 | 143 | 194 | 2498 | zmena |
| 1.8 i 16V (F35) | Z 18 XEL, X 18 XE1 | 1996/11 - 2000/09 | 85 | 115 | 1796 | zmena |
| 2.2 DTI 16V (F35) | Y 22 DTR | 2000/09 - 2002/04 | 88 | 120 | 2172 | zmena |
| 2.5 i V6 (F35) | X 25 XE | 1996/11 - 2000/09 | 125 | 170 | 2498 | zmena |
| 2.0 DI 16V (F35) | X 20 DTL | 1996/11 - 2000/06 | 60 | 82 | 1995 | zmena |
| 2.2 i 16V (F35) | Z 22 SE | 2000/09 - 2003/07 | 108 | 147 | 2198 | zmena |
| 1.8 i 16V (F35) | Z 18 XE | 2000/09 - 2003/07 | 92 | 125 | 1796 | zmena |
| 1.8 i 16V (F35) | X 18 XE | 1996/11 - 2000/09 | 85 | 116 | 1799 | zmena |
| 1.6 i (F35) | 16 LZ2 | 1996/11 - 2000/06 | 55 | 75 | 1598 | zmena |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i (F68) | X 16 SZR | 1995/10 - 2003/07 | 55 | 75 | 1598 | zmena |
| 2.0 DTI 16V (F68) | X 20 DTH, Y 20 DTH | 1997/06 - 2003/07 | 74 | 101 | 1995 | zmena |
| 2.5 (F68) | X 25 XE | 1999/10 - 2000/06 | 144 | 196 | 2498 | zmena |
| 2.2 i 16V (F68) | Z 22 SE | 2000/09 - 2003/07 | 108 | 147 | 2198 | zmena |
| 2.5 i V6 (F68) | X 25 XE | 1995/10 - 2000/09 | 125 | 170 | 2498 | zmena |
| 2.0 DI 16V (F68) | X 20 DTL | 1996/11 - 2000/06 | 60 | 82 | 1995 | zmena |
| 1.8 i 16V (F68) | Z 18 XEL, X 18 XE1 | 1995/10 - 2000/09 | 85 | 116 | 1796 | zmena |
| 1.6 i (F68) | 16 LZ2 | 1995/10 - 2003/07 | 55 | 75 | 1598 | zmena |
| 1.6 i 16V (F68) | Z 16 XE, X 16 XEL, Y 16 XE | 1995/10 - 2002/07 | 74 | 101 | 1598 | zmena |
| 2.2 DTI 16V (F68) | Y 22 DTR | 2000/09 - 2003/07 | 92 | 125 | 2172 | zmena |
| 2.0 i 16V (F68) | X 20 XEV, C 20 SEL | 1995/10 - 2000/06 | 100 | 136 | 1998 | zmena |
| 1.8 FlexFuel (F68) | X 18 XE | 1999/01 - 2000/09 | 85 | 116 | 1799 | zmena |
| 2.0 i (F68) | 20 NEJ | 1995/10 - 2002/02 | 82 | 112 | 1998 | zmena |
| 1.8 i 16V (F68) | X 18 XE | 1995/10 - 2000/09 | 85 | 116 | 1799 | zmena |
| 2.2 DTI 16V (F68) | Y 22 DTR | 2000/09 - 2002/04 | 88 | 120 | 2172 | zmena |
| 2.6 i V6 (F68) | Y 26 SE | 2000/09 - 2003/07 | 125 | 170 | 2597 | zmena |
| 2.0 i 16V (F68) | C 20 SEL | 2000/07 - 2003/07 | 85 | 116 | 1998 | zmena |
| 2.2 i 16V (F68) | C 22 SEL | 2000/07 - 2002/07 | 102 | 139 | 2198 | zmena |
| 1.7 TD (F68) | X 17 DT (TC4EE1) | 1995/10 - 1998/12 | 60 | 82 | 1686 | zmena |
| 1.8 i 16V (F68) | Z 18 XE | 2000/09 - 2003/07 | 92 | 125 | 1796 | zmena |
| Výrobca: | BLIC | ||
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
EGR AGR Y20DTH, Y22DTR
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ