Tel.: +421 951 616 535 , info@opl-shop.sk, Pon-Pia 8:00-17:00, So 8:00-12:00


Úvod »VECTRA-C»KAROSÉRIA » Prah dverí Opel Vectra C BLIC 6505-06-5078011P


        

Prah dverí Opel Vectra C BLIC 6505-06-5078011P

Prah dverí Opel Vectra C BLIC 6505-06-5078011P

 


0x
Číslo produktu: 6505-06-5078011P
Výrobca: BLIC
Nákupom získate 85 bodov
Cena bez DPH : 69,02 €
Cena s DPH (23 %):
84,90 €

do košíka:
  ks  

Prah dverí Opel Vectra C BLIC 6505-06-5078011P

 

  • Strana montáže: vľavo
  • Počet dverí: 4/5
Produkt nie je možné overiť podľa VIN
 
 
Vhodné pre:
 
 

OPEL

OPEL VECTRA C (Z02)

  • 1.6 16V (F69)06/2004 -74kW100HP1598cm3Z 16 XE
  • 2.8 V6 Turbo (F69)08/2006 -184kW250HP2792cm3Z 28 NET
  • 2.8 V6 Turbo (F69)08/2005 -188kW255HP2792cm3Z 28 NET
  • 3.2 V6 (F69)08/2002 -155kW211HP3175cm3Z 32 SE
  • 1.9 CDTI (F69)10/2005 -74kW100HP1910cm3Z 19 DT, Z 19 DTL
  • 1.9 CDTI (F69)04/2004 - 01/200988kW120HP1910cm3Z 19 DT
  • 1.9 CDTI (F69)04/2004 -110kW150HP1910cm3Z 19 DTH
  • 2.0 DTI 16V (F69)04/2002 -74kW101HP1995cm3Y 20 DTH
  • 2.2 DTI 16V (F69)04/2002 -92kW125HP2172cm3Y 22 DTR
  • 1.6 (F69)01/2006 -77kW105HP1598cm3Z 16 XEP
  • 3.0 CDTI (F69)06/2003 -130kW177HP2958cm3Y 30 DT
  • 3.0 CDTi (F69)08/2005 -135kW184HP2959cm3Z 30 DT
  • 1.8 (F69)04/2002 -81kW110HP1796cm3Z 18 XEL
  • 1.8 (F69)01/2006 -103kW140HP1796cm3Z 18 XER
  • 1.8 16V04/2002 -90kW122HP1796cm3Z 18 XE
  • 2.0 16V Turbo (F69)03/2003 -129kW175HP1998cm3Z 20 NET
  • 2.2 16V (F69)04/2002 -108kW147HP2198cm3Z 22 SE
  • 2.2 direct (F69)10/2003 -114kW155HP2198cm3Z 22 YH
  • 2.8 V6 Turbo (F69)08/2005 -169kW230HP2792cm3Z 28 NEL

OPEL VECTRA C KOMBI (Z02)

  • 1.6 16V (F35)06/2004 -74kW100HP1598cm3Z 16 XE
  • 2.8 V6 Turbo (F35)01/2007 -206kW280HP2792cm3Z 28 NET
  • 3.2 V6 (F35)10/2003 -155kW211HP3175cm3Z 32 SE
  • 1.9 CDTI (F35)10/2005 -74kW100HP1910cm3Z 19 DTL
  • 1.9 CDTI (F35)04/2004 - 01/200988kW120HP1910cm3Z 19 DT
  • 1.9 CDTI (F35)04/2004 -110kW150HP1910cm3Z 19 DTH
  • 2.0 DTI (F35)10/2003 -74kW100HP1995cm3Y 20 DTH
  • 2.2 DTI (F35)10/2003 -92kW125HP2172cm3Y 22 DTR
  • 3.0 V6 CDTI (F35)10/2003 -130kW177HP2958cm3Y 30 DT
  • 3.0 V6 CDTI (F35)08/2005 -135kW184HP2959cm3Z 30 DT
  • 1.6 (F35)01/2006 -77kW105HP1598cm3Z 16 XEP
  • 1.8 (F35)10/2003 -90kW122HP1796cm3Z 18 XE
  • 1.8 (F35)01/2006 -103kW140HP1796cm3Z 18 XER
  • 2.0 Turbo (F35)10/2003 -129kW175HP1998cm3Z 20 NET
  • 2.2 direct (F35)10/2003 -114kW155HP2198cm3Z 22 YH
  • 2.8 V6 Turbo (F35)08/2005 -169kW230HP2792cm3Z 28 NEL
  • 2.8 V6 Turbo (F35)01/2007 -184kW250HP2792cm3Z 28 NET
  • 2.8 V6 Turbo (F35)08/2005 -188kW255HP2792cm3Z 28 NET
Výrobca: BLIC

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YzVkZmJ