Úvod »FILTRE»PALIVOVÉ FILTRE » Palivový filter FILTRON PE 817/6
Palivový filter FILTRON PE 817/6
Palivový filter FILTRON PE817/6
Prevedenie filtra | Vlożka filtra |
Výżka [mm] | 123 mm |
Vonkajżí priemer 1 [mm] | 84 mm |
Vonkajżí priemer 2 [mm] | 80 mm |
Vnútorný priemer 1 [mm] | 11,5 mm |
Vnútorný priemer 2 [mm] | 20,5 mm |
EC (CAS No.) | SVHC latky nepritomne! |
OE čísla:
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018/06 - n/a | 88 | 120 | 1499 |
1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018/06 - n/a | 75 | 102 | 1499 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BlueHDi 145 | EHT (DW10FDDU340) | 2023/01 - n/a | 106 | 144 | 1997 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BlueHDi 145 4x4 | EHT (DW10FDDU340) | 2022/01 - n/a | 106 | 144 | 1997 |
2.0 BlueHDi 145 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | 2021/08 - n/a | 106 | 144 | 1997 |
1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018/06 - n/a | 88 | 120 | 1499 |
2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 2016/04 - n/a | 130 | 177 | 1997 |
1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018/06 - n/a | 75 | 102 | 1499 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018/06 - n/a | 75 | 102 | 1499 |
1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018/06 - n/a | 88 | 120 | 1499 |
2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 2016/04 - n/a | 130 | 178 | 1997 |
2.0 BlueHDi 145 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | 2020/09 - n/a | 106 | 144 | 1997 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.5 Multijet 100 (506) | DV5RUCD | 2022/01 - n/a | 75 | 102 | 1499 |
1.5 Multijet 120 (506) | DV5RUC | 2022/01 - n/a | 88 | 120 | 1499 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | D 20 DTR (DW10FDCU) | 2022/12 - n/a | 130 | 177 | 1997 |
1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019/03 - n/a | 88 | 120 | 1499 |
2.0 | DW10FDDU370, DW10FDDU340 | 2020/09 - n/a | 106 | 144 | 1997 |
1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019/03 - n/a | 75 | 102 | 1499 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | DW10FDDU340 | 2023/04 - n/a | 106 | 144 | 1997 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.0 4x4 | DW10FDDU340 | 2021/08 - n/a | 106 | 145 | 1997 |
2.0 | DW10FDDU370, DW10FDDU340 | 2021/08 - n/a | 106 | 144 | 1997 |
1.5 4x4 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019/03 - n/a | 88 | 120 | 1499 |
2.0 | D 20 DTR (DW10FDCU) | 2019/03 - n/a | 130 | 177 | 1997 |
1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019/03 - n/a | 88 | 120 | 1499 |
1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019/03 - n/a | 75 | 102 | 1499 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | D 20 DTR (DW10FDCU) | 2019/03 - n/a | 130 | 177 | 1997 |
1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019/03 - n/a | 88 | 120 | 1499 |
1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019/03 - n/a | 75 | 102 | 1499 |
2.0 | DW10FDDU370, DW10FDDU340 | 2020/09 - n/a | 106 | 144 | 1997 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 2016/04 - n/a | 130 | 178 | 1997 |
1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018/06 - n/a | 88 | 120 | 1499 |
1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018/06 - n/a | 75 | 102 | 1499 |
2.0 BlueHDi 145 | EHT (DW10FDDU340) | 2021/07 - n/a | 106 | 144 | 1997 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BlueHDi 145 | EHT (DW10FDDU340) | 2023/01 - n/a | 106 | 145 | 1997 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BlueHDi 145 | EHT (DW10FDDU340), EHS (DW10FDDU370) | 2021/08 - n/a | 106 | 144 | 1997 |
1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018/06 - n/a | 75 | 102 | 1499 |
2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 2016/04 - n/a | 130 | 178 | 1997 |
1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018/06 - n/a | 88 | 120 | 1499 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018/06 - n/a | 88 | 120 | 1499 |
2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 2016/04 - n/a | 130 | 178 | 1997 |
1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018/06 - n/a | 75 | 102 | 1499 |
2.0 BlueHDi 145 | EHT (DW10FDDU340), EHS (DW10FDDU370) | 2020/09 - n/a | 106 | 144 | 1997 |
Výrobca: | FILTRON |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet
EGR AGR ventil Y20DTH, Y22DTR
Hadica turba Opel Insignia