Úvod »MOVANO-B»CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA » Hadica plniaceho vzduchu Opel Movano B HORTUM 17037
Hadica plniaceho vzduchu Opel Movano B HORTUM 17037
OE čísla:
144603730R
144603389R
95529993
Vhodné pre:
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12/10 - | 74 | 101 | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676 | |
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12/10 - | 92 | 125 | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 876 | |
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12/10 - | 107 | 146 | 2298 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | |
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 01/13 - | 110 | 150 | 2298 | M9T 716, M9T 880 | |
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 05/14 - | 81 | 110 | 2298 | M9T 870 | |
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 05/14 - | 100 | 136 | 2298 | M9T 702, M9T 716 | |
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 05/14 - | 120 | 163 | 2298 | M9T 702, M9T 708 | |
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 07/15 - | 125 | 170 | 2298 | M9T 706 | |
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 08/19 - | 132 | 179 | 2298 | M9T 716 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05/10 - | 74 | 101 | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05/10 - | 92 | 125 | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 876 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05/10 - | 107 | 146 | 2298 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 01/13 - | 110 | 150 | 2298 | M9T 716, M9T 880 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05/14 - | 81 | 110 | 2298 | M9T 870 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05/14 - | 100 | 136 | 2298 | M9T 702, M9T 716 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05/14 - | 120 | 163 | 2298 | M9T 702 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 11/16 - | 125 | 170 | 2298 | M9T 706 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 11/16 - | 96 | 131 | 2298 | M9T 704, M9T 710 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 08/19 - | 132 | 179 | 2298 | M9T 716 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05/10 - | 74 | 101 | 2298 | M9T 690, M9T 692 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05/10 - | 92 | 125 | 2298 | M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 876 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05/10 - | 107 | 146 | 2298 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 01/13 - | 110 | 150 | 2298 | M9T 694, M9T 696, M9T 698 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05/14 - | 100 | 136 | 2298 | M9T 700 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05/14 - | 120 | 163 | 2298 | M9T 700 | |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 11/16 - | 96 | 131 | 2298 | M9T 710 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05/10 - | 74 | 101 | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05/10 - | 92 | 125 | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05/10 - | 107 | 146 | 2298 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708, M9T 878, M9T 880 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 01/13 - | 110 | 150 | 2298 | M9T 716, M9T 880 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05/14 - | 120 | 163 | 2298 | M9T 702 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05/14 - | 100 | 136 | 2298 | M9T 702, M9T 716 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 02/12 - | 81 | 110 | 2298 | M9T 870 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 11/16 - | 125 | 170 | 2298 | M9T 706 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 11/16 - | 96 | 131 | 2298 | M9T 704 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 08/19 - | 132 | 179 | 2298 | M9T 716 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05/10 - | 74 | 101 | 2298 | M9T 690, M9T 692 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05/10 - | 92 | 125 | 2298 | M9T 686, M9T 690, M9T 696, M9T 876 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05/10 - | 107 | 146 | 2298 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710, M9T 896, M9T 898 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 01/13 - | 110 | 150 | 2298 | M9T 694, M9T 696, M9T 698 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05/14 - | 120 | 163 | 2298 | M9T 700, M9T 710 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05/14 - | 100 | 136 | 2298 | M9T 700 | |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 11/16 - | 96 | 131 | 2298 | M9T 710 | |
OPEL MOVANO B vyklápacie vozidlo (X62) 2.3 CDTI FWD (HV, UV) | 11/16 - | 96 | 131 | 2298 | M9T 704 | |
OPEL MOVANO B vyklápacie vozidlo (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 05/10 - | 107 | 146 | 2298 | M9T 678, M9T 680 | |
OPEL MOVANO B vyklápacie vozidlo (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 11/16 - | 125 | 170 | 2298 | M9T 706 | |
OPEL MOVANO B vyklápacie vozidlo (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 05/14 - | 120 | 163 | 2298 | M9T 702 | |
OPEL MOVANO B vyklápacie vozidlo (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | 11/16 - | 96 | 131 | 2298 | M9T 710 | |
OPEL MOVANO B vyklápacie vozidlo (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | 05/10 - | 107 | 146 | 2298 | M9T 694, M9T 696, M9T 698 | |
OPEL MOVANO B vyklápacie vozidlo (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | 05/14 - | 120 | 163 | 2298 | M9T 700 | |
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 02/11 - | 74 | 101 | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | |
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 09/14 - | 81 | 110 | 2298 | M9T 704, M9T 870 | |
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 02/11 - | 92 | 125 | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 880 | |
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 130 FWD | 05/13 - | 96 | 130 | 2298 | M9T 702 | |
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 07/14 - | 100 | 136 | 2298 | M9T 702, M9T 716 | |
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 02/11 - | 107 | 146 | 2298 | M9T 680, M9T 706, M9T 708 | |
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 10/12 - | 110 | 150 | 2298 | M9T 716, M9T 880 | |
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 07/14 - | 120 | 163 | 2298 | M9T 702, M9T 708 | |
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 07/15 - | 125 | 170 | 2298 | M9T 706 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 02/10 - | 74 | 101 | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 02/10 - | 74 | 101 | 2298 | M9T 670, M9T 690, M9T 692, M9T 890 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 09/14 - | 81 | 110 | 2298 | M9T 704, M9T 870 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 02/10 - | 92 | 125 | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 876, M9T 880 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 02/10 - | 92 | 125 | 2298 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 882, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y) | 03/12 - | 96 | 130 | 2298 | M9T 704, M9T 882 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | 07/16 - | 96 | 130 | 2298 | M9T 710 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 07/14 - | 100 | 136 | 2298 | M9T 702, M9T 716 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | 07/14 - | 100 | 136 | 2298 | M9T 700, M9T 702 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 02/10 - | 107 | 146 | 2298 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 02/10 - | 107 | 146 | 2298 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 03/13 - | 110 | 150 | 2298 | M9T 716, M9T 880 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 03/13 - | 110 | 150 | 2298 | M9T 896, M9T 898 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 07/14 - | 120 | 163 | 2298 | M9T 702, M9T 708 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 07/14 - | 120 | 163 | 2298 | M9T 700, M9T 710 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | 06/16 - | 125 | 170 | 2298 | M9T 706 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | 07/19 - | 132 | 179 | 2298 | M9T 716 | |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) Z.E. (EV1Z, UV1Z) | 03/18 - | 57 | 77 | 5AQ 604 | ||
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 02/10 - | 74 | 101 | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 02/10 - | 74 | 101 | 2298 | M9T 690, M9T 692, M9T 890 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) | 09/14 - | 81 | 110 | 2298 | M9T 704, M9T 870 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 02/10 - | 92 | 125 | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 876, M9T 880, M9T 882 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 02/10 - | 92 | 125 | 2298 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y) | 06/16 - | 96 | 130 | 2298 | M9T 704, M9T 710, M9T 882 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 03/12 - | 96 | 130 | 2298 | M9T 710 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08) | 07/14 - | 100 | 136 | 2298 | M9T 702, M9T 716 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 07/14 - | 100 | 136 | 2298 | M9T 700, M9T 702 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 02/10 - | 107 | 146 | 2298 | M9T 678, M9T 680, M9T 696, M9T 706, M9T 708, M9T 896 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 02/10 - | 107 | 146 | 2298 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) | 03/13 - | 110 | 150 | 2298 | M9T 716, M9T 880 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 03/13 - | 110 | 150 | 2298 | M9T 696, M9T 880, M9T 896, M9T 898 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) | 07/14 - | 120 | 163 | 2298 | M9T 702, M9T 708 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) | 07/14 - | 120 | 163 | 2298 | M9T 700, M9T 710 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 07/15 - | 125 | 170 | 2298 | M9T 706 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.3 dCi 180 FWD (FV04) | 07/19 - | 132 | 179 | 2298 | M9T 716 | |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.5 dCi 115 4x4 | 03/12 - 12/13 | 85 | 115 | 2463 | ||
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) 2.5 dCi 115 FWD | 03/12 - | 85 | 115 | 2463 | ||
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) Z.E. (FV1Z) | 03/18 - | 57 | 77 | 5AQ 604 |
Výrobca: | HORTUM |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Sada na výmenu tesnenia sacej trubky k olejovému čerpadlu Opel 2,0 CDTi
Hadica turba Opel Insignia