Úvod »ZAFIRA-C»MOTOR A SPOJKA»MOTOROVÉ DIELY » Sada tesnení EGR ventilu Opel 1,6 CDTi ELRING 812.320
Sada tesnení EGR ventilu Opel 1,6 CDTi ELRING 812.320
Tesnenia ERG ventilu 1,6 CDTi Opel
OE čísla:
55575360
55574010, 55497054
55577389
55583122
55485151
55580214
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D AWD | LVL | 2014/11 - 2015/12 | 100 | 136 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (68) | B 16 DTH | 2013/11 - 2015/10 | 100 | 136 | 1598 |
| 1.6 CDTi (68) | B 16 DTL | 2014/02 - 2015/10 | 81 | 110 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (08) | B 16 DTL | 2014/07 - 2018/04 | 81 | 110 | 1598 |
| 1.6 CDTI (08) | B 16 DTH | 2014/07 - 2018/04 | 100 | 136 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi | B 16 DTH | 2013/05 - 2015/10 | 100 | 136 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (69) | B 16 DTH | 2014/01 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
| 1.6 CDTi (69) | B 16 DTL | 2014/04 - n/a | 81 | 110 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (35) | B 16 DTH | 2013/11 - 2015/10 | 100 | 136 | 1598 |
| 1.6 CDTi (35) | B 16 DTL | 2014/02 - 2015/10 | 81 | 110 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (68) | D 16 DTH, B 16 DTH | 2015/06 - 2022/12 | 100 | 136 | 1598 |
| 1.6 CDTi (68) | B 16 DTR | 2015/11 - 2022/12 | 118 | 160 | 1598 |
| 1.6 CDTi (68) | D 16 DTI, B 16 DTU, B 16 DTE, D 16 DTN | 2015/06 - 2022/12 | 81 | 110 | 1598 |
| 1.6 CDTi (68) | B 16 DTE | 2015/06 - 2022/12 | 70 | 95 | 1598 |
| 1.6 BiTurbo | D 16 DTR | 2018/08 - 2022/12 | 110 | 150 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BiTurbo | D 16 DTR | 2018/08 - 2022/12 | 110 | 150 | 1598 |
| 1.6 CDTi (35) | D 16 DTI, B 16 DTU, B 16 DTE, D 16 DTN | 2015/11 - 2022/12 | 81 | 110 | 1598 |
| 1.6 CDTi (35) | B 16 DTH, D 16 DTH | 2015/11 - 2022/12 | 100 | 136 | 1598 |
| 1.6 CDTi (35) | B 16 DTE | 2015/11 - 2022/12 | 70 | 95 | 1598 |
| 1.6 CDTi (35) | B 16 DTR | 2015/11 - 2022/12 | 118 | 160 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (68) | B 16 DTJ | 2015/07 - 2017/03 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 CDTi (68) | B 16 DTH | 2015/07 - 2017/03 | 100 | 136 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (47) | B 16 DTH | 2015/07 - 2017/03 | 100 | 136 | 1598 |
| 1.6 CDTi (47) | B 16 DTJ | 2015/07 - 2017/03 | 88 | 120 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (69) | B 16 DTJ | 2015/07 - 2017/03 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 CDTi (69) | B 16 DTH | 2015/07 - 2017/03 | 100 | 136 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (35) | B 16 DTJ | 2015/07 - 2017/01 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 CDTi (35) | B 16 DTH | 2015/07 - 2016/12 | 100 | 136 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (68) | B 16 DTH, D 16 DTH | 2017/03 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
| 1.6 CDTi (68) | D 16 DTE, D 16 DTN, B 16 DTE | 2017/03 - n/a | 81 | 110 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (35) | B 16 DTH, D 16 DTH | 2017/03 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
| 1.6 CDTi (35) | D 16 DTE, D 16 DTN, B 16 DTE | 2017/03 - n/a | 81 | 110 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (75) | B 16 DTH | 2013/08 - 2017/01 | 100 | 136 | 1598 |
| 1.6 CDTI (75) | B 16 DTL, B 16 DTE, B 16 DTN | 2014/03 - 2017/03 | 81 | 110 | 1598 |
| 1.6 CDTI (75) | B 16 DTC | 2014/01 - 2017/01 | 70 | 95 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (75) | B 16 DTC | 2014/01 - 2017/01 | 70 | 95 | 1598 |
| 1.6 CDTi (75) | B 16 DTL | 2014/03 - 2017/03 | 81 | 110 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (_76) | B 16 DTN, B 16 DTU | 2015/06 - n/a | 81 | 110 | 1598 |
| 1.6 CDTI 4x4 (_76) | D 16 DTH, B 16 DTH | 2015/01 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
| 1.6 CDTI (_76) | D 16 DTH, B 16 DTH, A 16 DTH | 2015/01 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (75) | B 16 DTH | 2013/02 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
| 1.6 CDTI (75) | D 16 DTH, B 16 DTH | 2016/11 - n/a | 99 | 134 | 1598 |
| 1.6 CDTI (75) | B 16 DTJ, D 16 DTJ | 2014/07 - n/a | 88 | 120 | 1598 |
| Výrobca: | ELRING | ||
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet
Hadica turba Opel Insignia
Regulátor tlaku turba Opel elektromagnetický
EGR AGR ventil Y20DTH, Y22DTR
EGR AGR Y20DTH, Y22DTR
Sada na výmenu tesnenia sacej trubky k olejovému čerpadlu Opel 2,0 CDTi