Úvod »ZAFIRA-C»PREVODOVKA » Hydraulický filter automatickej prevodovky 6T40/6T45 Opel HENGST G1159H
Hydraulický filter automatickej prevodovky 6T40/6T45 Opel HENGST G1159H
Prevedenie filtra |
Vložka filtra |
Typ prevodovky |
manualna/automaticka prevodovka |
OE čísla:
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Turbo (68) | A 16 LET | 2009/12 - 2015/10 | 132 | 180 | 1598 |
1.6 (68) | A 16 XER, B 16 XER | 2009/12 - 2015/10 | 85 | 115 | 1598 |
1.6 SIDI (68) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2012/12 - 2015/10 | 125 | 170 | 1598 |
1.4 Turbo (68) | A 14 NET, B 14 NET | 2009/12 - 2015/10 | 103 | 140 | 1364 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo (08) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/10 - 2018/04 | 103 | 140 | 1364 |
1.6 SIDI (08) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2012/12 - 2018/04 | 125 | 170 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Turbo (69) | A 16 LET | 2012/06 - n/a | 132 | 180 | 1598 |
1.4 Turbo (69) | A 14 NET, B 14 NET | 2012/06 - n/a | 103 | 140 | 1364 |
1.6 SIDI (69) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2012/06 - 2015/10 | 125 | 170 | 1598 |
1.6 CDTi (69) | B 16 DTH | 2014/01 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
1.6 (69) | A 16 XER, B 16 XER | 2012/06 - n/a | 85 | 116 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 SIDI (35) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2012/12 - 2015/10 | 125 | 170 | 1598 |
1.6 Turbo (35) | A 16 LET | 2010/10 - 2015/10 | 132 | 180 | 1598 |
1.4 Turbo (35) | A 14 NET, B 14 NET | 2010/10 - 2015/10 | 103 | 140 | 1364 |
1.6 (35) | A 16 XER, B 16 XER | 2010/10 - 2015/10 | 85 | 116 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTi (68) | D 16 DTH, B 16 DTH | 2015/06 - 2022/12 | 100 | 136 | 1598 |
1.6 Turbo (68) | B 16 SHT, D 16 SHT | 2015/11 - 2022/12 | 147 | 200 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Turbo (35) | B 16 SHT, D 16 SHT | 2015/11 - 2022/12 | 147 | 200 | 1598 |
1.6 CDTi (35) | B 16 DTH, D 16 DTH | 2015/11 - 2022/12 | 100 | 136 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (67) | D 16 SHJ | 2018/05 - 2019/04 | 100 | 136 | 1598 |
1.6 SIDI (67) | B 16 SHL, D 16 SHL, A 16 XHT | 2013/04 - 2019/04 | 125 | 170 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 SIDI (68) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2013/03 - 2017/03 | 125 | 170 | 1598 |
1.6 CDTi (68) | B 16 DTH | 2015/07 - 2017/03 | 100 | 136 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 SIDI (47) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2014/07 - 2017/03 | 125 | 170 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 SIDI (69) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2013/03 - 2017/03 | 125 | 170 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTi (35) | B 16 DTH | 2015/07 - 2016/12 | 100 | 136 | 1598 |
1.6 SIDI (35) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2013/06 - 2017/03 | 125 | 170 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.5 (47) | B 15 SFT, D 15 SFT | 2017/06 - n/a | 121 | 165 | 1490 |
2.0 GSi 4x4 (47) | D 20 DTR | 2018/01 - n/a | 154 | 210 | 1956 |
2.0 CDTi (47) | D 20 DTH | 2017/06 - n/a | 125 | 170 | 1956 |
2.0 4x4 (47) | D 20 NFT, B 20 NFT | 2017/06 - n/a | 191 | 260 | 1998 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTi (68) | B 16 DTH, D 16 DTH | 2017/03 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
2.0 4x4 (68) | B 20 NFT, D 20 NFT | 2017/03 - n/a | 191 | 260 | 1998 |
1.5 (68) | B 15 SFT, D 15 SFT | 2017/03 - n/a | 121 | 165 | 1490 |
2.0 GSi 4x4 (68) | D 20 DTR | 2017/03 - n/a | 154 | 210 | 1956 |
1.6 Turbo (68) | D 16 SHT | 2018/06 - n/a | 147 | 200 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.0 GSi 4x4 (35) | D 20 DTR | 2017/03 - n/a | 154 | 210 | 1956 |
1.6 CDTi (35) | B 16 DTH, D 16 DTH | 2017/03 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
1.5 (35) | B 15 SFT, D 15 SFT | 2017/03 - n/a | 121 | 165 | 1490 |
2.0 4x4 (35) | D 20 NFT, B 20 NFT | 2017/03 - n/a | 191 | 260 | 1998 |
2.0 CDTi (35) | D 20 DTH, B 20 DTH | 2017/03 - n/a | 125 | 170 | 1956 |
1.6 Turbo (35) | D 16 SHT | 2018/06 - n/a | 147 | 200 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTI (_76) | D 16 DTH, B 16 DTH, A 16 DTH | 2015/01 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp |
---|---|---|---|---|
2.0 CDTi (75) | B 20 DTJ, D 20 DTJ, A 20 DT, Y 20 DTJ, Z 20 DTJ | 2011/10 - n/a | 96 | 130 |
1.4 (75) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/10 - n/a | 103 | 140 |
2.0 CDTi (75) | D 20 DTH, B 20 DTH | 2015/01 - n/a | 125 | 170 |
1.6 (75) | D 16 SHJ | 2018/09 - 2019/07 | 100 | 136 |
1.6 (75) | B 16 SHL, D 16 SHL, A 16 XHT | 2012/12 - n/a | 125 | 170 |
2.0 CDTi (75) | A 20 DTH | 2011/10 - n/a | 121 | 165 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CDTi (75) | A 20 DTH | 2013/01 - n/a | 121 | 165 | 1956 |
Výrobca: | HENGST FILTER |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
EGR AGR ventil Y20DTH, Y22DTR
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet
Sada na výmenu tesnenia sacej trubky k olejovému čerpadlu Opel 2,0 CDTi