Úvod »ASTRA-G + ZAFIRA-A»ELEKTRICKÝ VÝSTROJ » Snímač tlaku vzduchu1,6iT/ 2,0iT 2,8iT - 7.18222.12.0 PIERBURG
| OEN | 46769978 |
| OEN | 12 38 244 |
| OEN | 93170309 |
| OEN | 12 38 244 |
| OEN | 93170309 |
| Ext. | 1238244 |
| Ext. | 46769978 |
| Ext. | 93170309 |
| OPEL | Z 16 LER | 141 | 1598 |
| OPEL | Z 16 LET | 132 | 1598 |
| OPEL | Z 20 LEH | 177 | 1998 |
| OPEL | Z 20 LEL | 125 | 1998 |
| OPEL | Z 20 LER | 147 | 1998 |
| OPEL | Z 20 LET | 140 | 1998 |
| OPEL | Z 28 NEL | 169 | 2792 |
| OPEL | Z 28 NET | 184 | 2792 |
| OPEL | Z 16 LEL | 110 | 1598 |
| OPEL | ASTRA G Sikma zadni cast (F48_, F08_) | 2.0 OPC | 141 | 141 |
| OPEL | ASTRA G Sikma zadni cast (F48_, F08_) | 2.0 OPC | 147 | 147 |
| OPEL | ASTRA G kombík (F35_) | 2.0 OPC | 141 | 141 |
| OPEL | ZAFIRA (F75_) | 2.0 OPC | 141 | 141 |
| OPEL | ZAFIRA (F75_) | 2.0 OPC | 147 | 147 |
| OPEL | ASTRA G kupé (F07_) | 2.0 16V Turbo | 140 | 140 |
| OPEL | ASTRA G kupé (F07_) | 2.0 16V Turbo | 141 | 141 |
| OPEL | ASTRA G kupé (F07_) | 2.0 16V Turbo | 147 | 147 |
| OPEL | SPEEDSTER | 2.0 Turbo | 147 | 147 |
| OPEL | ASTRA G Kabriolet | 2.0 OPC | 141 | 141 |
| OPEL | ASTRA G Kabriolet | 2.0 16V Turbo | 147 | 147 |
| OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo | 169 | 169 |
| OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo | 184 | 184 |
| OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo | 188 | 188 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | 169 | 169 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | 184 | 184 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | 188 | 188 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | 206 | 206 |
| OPEL | MERIVA | 1.6 Turbo | 132 | 132 |
| OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 Turbo | 169 | 169 |
| OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 Turbo | 184 | 184 |
| OPEL | VECTRA C kombík | 2.8 V6 Turbo | 169 | 169 |
| OPEL | VECTRA C kombík | 2.8 V6 Turbo | 184 | 184 |
| OPEL | VECTRA C kombík | 2.8 V6 Turbo | 188 | 188 |
| OPEL | VECTRA C kombík | 2.8 V6 Turbo | 206 | 206 |
| OPEL | ASTRA H | 1.6 Turbo | 132 | 132 |
| OPEL | ASTRA H | 2.0 Turbo | 125 | 125 |
| OPEL | ASTRA H | 2.0 Turbo | 147 | 147 |
| OPEL | ASTRA H | 2.0 Turbo | 177 | 177 |
| OPEL | ASTRA H kombík | 1.6 Turbo | 132 | 132 |
| OPEL | ASTRA H kombík | 2.0 Turbo | 125 | 125 |
| OPEL | ASTRA H kombík | 2.0 Turbo | 147 | 147 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.6 Turbo | 132 | 132 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2.0 Turbo | 125 | 125 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2.0 Turbo | 147 | 147 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2.0 Turbo | 177 | 177 |
| OPEL | ZAFIRA | 2.0 | 147 | 147 |
| OPEL | ZAFIRA | 2.0 | 177 | 177 |
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 1.6 Turbo | 132 | 132 |
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 2.0 Turbo | 125 | 125 |
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 2.0 Turbo | 147 | 147 |
| OPEL | CORSA D | 1.6 Turbo | 110 | 110 |
| OPEL | CORSA D | 1.6 Turbo | 141 | 141 |
| Výrobca: | PIERBURG | ||
NAJPREDÁVANEJŠÍ
EGR AGR Y20DTH, Y22DTR
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet
Sada na výmenu tesnenia sacej trubky k olejovému čerpadlu Opel 2,0 CDTi
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Hadica turba Opel Insignia
Regulátor tlaku turba Opel elektromagnetický
EGR AGR ventil Y20DTH, Y22DTR