Úvod »ASTRA-G + ZAFIRA-A»KAROSÉRIA » Obmedzovač polohy zadných dverí Opel Astra G, Zafira A BLIC 6004-00-0007P
Obmedzovač polohy zadných dverí Opel Astra G, Zafira A BLIC 6004-00-0007P
Doraz dverí, brzda dverí Opel Astra G, Zafira A BLIC 6004-00-0007P
Poloha: zadné dvere
Váha: 0,18 kg
ľavý = pravý
OE čísla:
OPEL: 24 430 393
OPEL: 24 430 407
OPEL: 24430393
OPEL: 24430407
Vhodné pre:
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 DTI 16V (F70) | Y 17 DT | 2000/02 - 2005/04 | 55 | 75 | 1686 | change |
| 1.6 (F70) | C 16 SEL, Z 16 XE | 1998/09 - 2004/01 | 74 | 101 | 1598 | change |
| 2.0 DTI (F70) | Y 20 DTH | 2000/09 - 2005/04 | 74 | 101 | 1995 | change |
| 1.2 (F70) | X 12 XE | 1998/09 - 2000/08 | 48 | 65 | 1199 | change |
| 1.7 TD (F70) | X 17 DTL | 1999/01 - 2005/04 | 50 | 68 | 1700 | change |
| 1.7 CDTi (F70) | Z 17 DTL | 2003/07 - 2004/11 | 59 | 80 | 1686 | change |
| 1.6 (F70) | Z 16 SE | 2000/09 - 2005/04 | 62 | 84 | 1598 | change |
| 2.0 DI (F70) | X 20 DTL | 1999/01 - 2005/04 | 60 | 82 | 1995 | change |
| 1.6 (F70) | X 16 SZR | 1999/01 - 2000/09 | 55 | 75 | 1598 | change |
| 1.4 (F70) | Z 14 XE, X 14 XE | 1998/09 - 2005/04 | 66 | 90 | 1389 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (F08, F48) | Z 16 XE | 2004/05 - 2006/02 | 74 | 101 | 1598 | change |
| 1.4 16V (F08, F48) | Z 14 XE | 2004/05 - 2009/07 | 66 | 90 | 1389 | change |
| 1.6 (F08, F48) | Z 16 XE | 2006/03 - 2008/06 | 76 | 103 | 1598 | change |
| 1.7 CDTI (F08, F48) | Z 17 DTL | 2004/06 - 2009/07 | 59 | 80 | 1686 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI | Z 17 DTL | 2004/05 - 2009/07 | 59 | 80 | 1686 | change |
| 1.6 | Z 16 XEP | 2006/02 - 2009/07 | 76 | 103 | 1598 | change |
| 1.4 16V | Z 14 XE | 2004/09 - 2009/07 | 66 | 90 | 1389 | change |
| 1.6 | Z 16 XE | 2004/06 - 2006/02 | 74 | 101 | 1598 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (F69) | Z 16 XE | 2004/03 - 2008/01 | 74 | 101 | 1598 | change |
| 1.4 16V (F69) | Z 14 XE | 2004/05 - 2009/07 | 66 | 90 | 1389 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F67) | Z 16 XEP | 2003/01 - 2005/10 | 76 | 103 | 1598 | change |
| 2.0 OPC (F67) | Z 20 LET | 2002/03 - 2005/10 | 141 | 192 | 1998 | change |
| 2.0 16V Turbo (F67) | Z 20 LET | 2002/11 - 2005/10 | 147 | 200 | 1998 | change |
| 1.6 16V (F67) | Z 16 XE | 2001/03 - 2005/10 | 74 | 101 | 1598 | change |
| 2.2 DTI (F67) | Y 22 DTR | 2002/09 - 2005/10 | 92 | 125 | 2172 | change |
| 2.2 16V (F67) | Z 22 SE | 2001/03 - 2005/10 | 108 | 147 | 2198 | change |
| 1.8 16V (F67) | Z 18 XE | 2001/03 - 2005/10 | 92 | 125 | 1796 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (F07) | Z 16 XE | 2000/03 - 2005/05 | 74 | 101 | 1598 | change |
| 2.2 16V (F07) | Z 22 SE | 2000/09 - 2005/05 | 108 | 147 | 2198 | change |
| 2.2 DTI (F07) | Y 22 DTR | 2002/09 - 2005/05 | 92 | 125 | 2172 | change |
| 1.6 16V (F07) | Z 16 XEP | 2000/03 - 2005/05 | 76 | 103 | 1598 | change |
| 2.0 16V Turbo (F07) | Z 20 LET | 2000/09 - 2001/08 | 140 | 190 | 1998 | change |
| 1.8 16V (F07) | X 18 XE1 | 2000/03 - 2000/10 | 85 | 116 | 1796 | change |
| 2.0 16V Turbo (F07) | Z 20 LET | 2001/08 - 2005/05 | 141 | 192 | 1998 | change |
| 1.8 16V (F07) | Z 18 XE | 2000/09 - 2005/05 | 92 | 125 | 1796 | change |
| 2.0 16V Turbo (F07) | Z 20 LET | 2002/11 - 2005/05 | 147 | 200 | 1998 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 OPC (F35) | Z 20 LET | 2002/11 - 2004/07 | 147 | 200 | 1998 | change |
| 1.6 (F35) | Z 16 SE | 2000/09 - 2004/07 | 62 | 84 | 1598 | change |
| 2.0 DTI 16V (F35) | Y 20 DTH | 1999/08 - 2004/07 | 74 | 101 | 1995 | change |
| 2.0 16V (F35) | X 20 XEV | 1998/02 - 2004/07 | 100 | 136 | 1998 | change |
| 1.6 (F35) | Z 16 XEP | 2002/12 - 2009/07 | 76 | 103 | 1598 | change |
| 1.2 16V (F35) | Z 12 XE | 2000/09 - 2004/07 | 55 | 75 | 1199 | change |
| 2.2 DTI (F35) | Y 22 DTR | 2002/09 - 2004/07 | 86 | 117 | 2172 | change |
| 2.0 OPC (F35) | Z 20 LET | 2002/09 - 2004/07 | 141 | 192 | 1998 | change |
| 1.7 TD (F35) | X 17 DTL | 1998/02 - 2000/08 | 50 | 68 | 1700 | change |
| 1.6 CNG (F35) | Z 16 YNG | 2003/03 - 2004/07 | 71 | 97 | 1598 | change |
| 1.8 16V (F35) | X 18 XE1 | 1998/02 - 2000/09 | 85 | 116 | 1796 | change |
| 2.2 16V (F35) | Z 22 SE | 2001/03 - 2004/07 | 108 | 147 | 2198 | change |
| 2.2 DTI (F35) | Y 22 DTR | 2002/09 - 2004/07 | 92 | 125 | 2172 | change |
| 1.8 16V (F35) | Z 18 XE | 2000/09 - 2004/07 | 92 | 125 | 1796 | change |
| 1.4 (F35) | Z 14 XEP | 2004/10 - 2009/12 | 66 | 90 | 1364 | change |
| 1.4 16V (F35) | Z 14 XE, X 14 XE | 1998/06 - 2004/07 | 66 | 90 | 1389 | change |
| 2.0 DI (F35) | X 20 DTL, Y 20 DTL | 1998/02 - 2004/07 | 60 | 82 | 1995 | change |
| 1.7 CDTI (F35) | Z 17 DTL | 2003/04 - 2009/07 | 59 | 80 | 1686 | change |
| 1.7 DTI 16V (F35) | Y 17 DT | 2000/02 - 2004/07 | 55 | 75 | 1686 | change |
| 1.2 16V (F35) | X 12 XE | 1998/02 - 2000/09 | 48 | 65 | 1199 | change |
| 1.6 (F35) | X 16 SZR | 1998/02 - 2000/09 | 55 | 75 | 1598 | change |
| 1.6 16V (F35) | Z 16 XE, X 16 XEL | 1998/02 - 2004/07 | 74 | 101 | 1598 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 OPC (F08, F48) | Z 20 LET | 2002/09 - 2005/01 | 141 | 192 | 1998 | change |
| 2.0 16V OPC (F08, F48) | X 20 XER | 1999/11 - 2002/09 | 118 | 160 | 1998 | change |
| 1.2 16V (F08, F48) | X 12 XE | 1998/02 - 2000/09 | 48 | 65 | 1199 | change |
| 1.4 (F08, F48) | Z 14 XEP | 2007/09 - 2009/12 | 66 | 90 | 1364 | change |
| 1.8 16V (F08, F48) | X 18 XE1 | 1998/02 - 2000/09 | 85 | 116 | 1796 | change |
| 2.2 DTI (F08, F48) | Y 22 DTR | 2002/09 - 2005/01 | 86 | 117 | 2172 | change |
| 2.0 OPC (F08, F48) | Z 20 LET | 2002/11 - 2005/01 | 147 | 200 | 1998 | change |
| 1.7 CDTI (F08, F48) | Z 17 DTL | 2003/04 - 2009/12 | 59 | 80 | 1686 | change |
| 1.7 TD (F08, F48) | X 17 DTL | 1998/02 - 2000/08 | 50 | 68 | 1700 | change |
| 1.6 (F08, F48) | X 16 SZR | 1998/02 - 2000/09 | 55 | 75 | 1598 | change |
| 1.6 16V (F08, F48) | Z 16 XE, X 16 XEL, C 16 SEL | 1998/02 - 2005/01 | 74 | 101 | 1598 | change |
| 1.6 (F08, F48) | Z 16 XEP | 2002/12 - 2009/12 | 76 | 103 | 1598 | change |
| 2.0 DI (F08, F48) | X 20 DTL, Y 20 DTL | 1998/02 - 2005/01 | 60 | 82 | 1995 | change |
| 2.2 DTI (F08, F48) | Y 22 DTR | 2002/09 - 2005/01 | 92 | 125 | 2172 | change |
| 2.2 16V (F08, F48) | Z 22 SE | 2000/06 - 2005/01 | 108 | 147 | 2198 | change |
| 1.4 16V (F08, F48) | Z 14 XE, X 14 XE | 1998/02 - 2005/01 | 66 | 90 | 1389 | change |
| 2.0 16V (F08, F48) | X 20 XEV, C 20 SEL | 1998/02 - 2005/01 | 100 | 136 | 1998 | change |
| 1.7 DTI 16V (F08, F48) | Y 17 DT | 2000/02 - 2005/01 | 55 | 75 | 1686 | change |
| 1.8 16V (F08, F48) | Z 18 XE | 2000/09 - 2005/01 | 92 | 125 | 1796 | change |
| 1.2 16V (F08, F48) | Z 12 XE | 2000/09 - 2005/01 | 55 | 75 | 1199 | change |
| 2.0 DTI 16V (F08, F48) | Y 20 DTH | 1999/08 - 2005/01 | 74 | 101 | 1995 | change |
| 1.6 (F08, F48) | Z 16 SE | 2000/09 - 2005/01 | 62 | 84 | 1598 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DTI 16V (F69) | Y 20 DTH | 1999/08 - 2005/01 | 74 | 101 | 1995 | change |
| 1.2 16V (F69) | X 12 XE | 1998/09 - 2000/09 | 48 | 65 | 1199 | change |
| 2.0 DI (F69) | X 20 DTL, Y 20 DTL | 1998/09 - 2005/01 | 60 | 82 | 1995 | change |
| 1.7 TD (F69) | X 17 DTL | 1998/09 - 2000/08 | 50 | 68 | 1700 | change |
| 1.6 (F69) | X 16 SZR | 1998/09 - 2000/09 | 55 | 75 | 1598 | change |
| 2.2 DTI (F69) | Y 22 DTR | 2002/09 - 2005/01 | 92 | 125 | 2172 | change |
| 1.7 DTI 16V (F69) | Y 17 DT | 2000/02 - 2005/01 | 55 | 75 | 1686 | change |
| 1.6 (F69) | Z 16 XEP | 2002/12 - 2009/12 | 76 | 103 | 1598 | change |
| 1.7 CDTI (F69) | Z 17 DTL | 2003/04 - 2009/12 | 59 | 80 | 1686 | change |
| 1.8 16V (F69) | Z 18 XE | 2000/06 - 2005/01 | 92 | 125 | 1796 | change |
| 2.2 DTI (F69) | Y 22 DTR | 2002/09 - 2005/01 | 86 | 117 | 2172 | change |
| 2.0 16V (F69) | X 20 XEV | 1998/09 - 2005/01 | 100 | 136 | 1998 | change |
| 1.2 16V (F69) | Z 12 XE | 2000/09 - 2005/01 | 55 | 75 | 1199 | change |
| 1.6 (F69) | Z 16 SE | 2000/09 - 2005/01 | 62 | 84 | 1598 | change |
| 1.6 16V (F69) | Z 16 XE, X 16 XEL | 1998/09 - 2005/01 | 74 | 101 | 1598 | change |
| 2.2 16V (F69) | Z 22 SE | 2001/03 - 2005/01 | 108 | 147 | 2198 | change |
| 1.4 16V (F69) | Z 14 XE, X 14 XE | 1998/09 - 2005/01 | 66 | 90 | 1389 | change |
| 1.4 (F69) | Z 14 XEP | 2007/09 - 2009/12 | 66 | 90 | 1364 | change |
| 1.8 16V (F69) | X 18 XE1 | 1998/09 - 2000/09 | 85 | 116 | 1796 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (F75) | Z 18 XE | 2000/09 - 2005/06 | 92 | 125 | 1796 | change |
| 2.0 OPC (F75) | Z 20 LET | 2001/09 - 2005/06 | 141 | 192 | 1998 | change |
| 1.8 16V (F75) | X 18 XE1 | 1999/04 - 2000/09 | 85 | 116 | 1796 | change |
| 2.0 DTI 16V (F75) | Y 20 DTH | 2000/09 - 2005/06 | 74 | 101 | 1995 | change |
| 1.6 16V (F75) | Z 16 XE, X 16 XEL | 1999/04 - 2005/06 | 74 | 101 | 1598 | change |
| 1.6 CNG (F75) | Z 16 YNG | 2001/09 - 2005/06 | 71 | 97 | 1598 | change |
| 2.0 OPC (F75) | Z 20 LER, Z 20 LET | 2002/11 - 2005/06 | 147 | 200 | 1998 | change |
| 2.0 DI 16V (F75) | X 20 DTL | 1999/07 - 2005/06 | 60 | 82 | 1995 | change |
| 2.2 DTI 16V (F75) | Y 22 DTR | 2002/01 - 2005/06 | 86 | 117 | 2172 | change |
| 2.2 16V (F75) | Z 22 SE | 2000/09 - 2005/06 | 108 | 147 | 2198 | change |
| 2.2 DTI 16V (F75) | Y 22 DTR | 2002/01 - 2005/06 | 92 | 125 | 2172 | change |
| 2.0 DI (F75) | X 20 DTL | 1999/07 - 2000/06 | 63 | 86 | 1995 | change |
| Výrobca: | BLIC | ||
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Hadica turba Opel Insignia
EGR AGR ventil Y20DTH, Y22DTR
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Sada na výmenu tesnenia sacej trubky k olejovému čerpadlu Opel 2,0 CDTi