Úvod »ASTRA-G + ZAFIRA-A»BRZDY»ZADNÁ NÁPRAVA » Brzdový kotúč zadný 264mm BREMBO 08.7627.75
Vlastnosti
pre cislo tovaru 08.7627.75
Priemer [mm] 264
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 10
Minimálna hrúbka (mm) 8
Výška [mm] 42
Centrovací priemer [mm] 65
Počet dier 5
so skrutkami
Informacie/Bezpecnostne predpisy
Kratka informacia:
- affordable grooved and painted disc for the enthusiast.
For maximum performance in wet conditions, Brembo Max is the best
OPEL 569109
9117772
OPEL ASTRA G Kabriolet 1.8 16V 03.01 - 10.05 92 125 1796 Kabriolet
OPEL ASTRA G Kabriolet 2.0 16V Turbo 11.02 - 10.05 147 200 1998 Kabriolet
OPEL ASTRA G Kabriolet 2.0 OPC 03.02 - 10.05 141 192 1998 Kabriolet
OPEL ASTRA G Kabriolet 2.2 16V 03.01 - 10.05 108 147 2198 Kabriolet
OPEL ASTRA G Kabriolet 2.2 DTI 09.02 - 10.05 92 125 2172 Kabriolet
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) 1.8 16V 09.00 - 07.04 92 125 1796 Kombi
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) 1.8 16V 02.98 - 09.00 85 116 1796 Kombi
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) 2.0 16V 02.98 - 07.04 100 136 1998 Kombi
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) 2.0 DI 02.98 - 07.04 60 82 1995 Kombi
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) 2.0 DTI 16V 08.99 - 07.04 74 101 1995 Kombi
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) 2.0 OPC 11.02 - 07.04 147 200 1998 Kombi
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) 2.0 OPC 09.02 - 07.04 141 192 1998 Kombi
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) 2.2 16V 03.01 - 07.04 108 147 2198 Kombi
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) 2.2 DTI 09.02 - 07.04 92 125 2172 Kombi
OPEL ASTRA G Kupé (F07_) 1.6 16V 03.00 - 05.05 76 103 1598 Kupé
OPEL ASTRA G Kupé (F07_) 1.8 16V 09.00 - 05.05 92 125 1796 Kupé
OPEL ASTRA G Kupé (F07_) 1.8 16V 03.00 - 10.00 85 116 1796 Kupé
OPEL ASTRA G Kupé (F07_) 2.0 16V Turbo 08.01 - 05.05 141 192 1998 Kupé
OPEL ASTRA G Kupé (F07_) 2.0 16V Turbo 11.02 - 05.05 147 200 1998 Kupé
OPEL ASTRA G Kupé (F07_) 2.0 16V Turbo 09.00 - 08.01 140 190 1998 Kupé
OPEL ASTRA G Kupé (F07_) 2.2 16V 09.00 - 05.05 108 147 2198 Kupé
OPEL ASTRA G Kupé (F07_) 2.2 DTI 09.02 - 05.05 92 125 2172 Kupé
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.8 16V 09.98 - 09.00 85 116 1796 limuzina
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.8 16V 09.00 - 01.05 92 125 1796 limuzina
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.0 16V 09.98 - 01.05 100 136 1998 limuzina
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.0 DI 09.98 - 01.05 60 82 1995 limuzina
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.0 DTI 16V 08.99 - 01.05 74 101 1995 limuzina
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.2 16V 03.01 - 01.05 108 147 2198 limuzina
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.2 DTI 09.02 - 01.05 92 125 2172 limuzina
OPEL ASTRA G sikma zadna cast (F48_,F08_) 1.8 16V 02.98 - 09.00 85 116 1796 sikma zadna cast
OPEL ASTRA G sikma zadna cast (F48_,F08_) 1.8 16V 09.00 - 01.05 92 125 1796 sikma zadna cast
OPEL ASTRA G sikma zadna cast (F48_,F08_) 2.0 16V 02.98 - 01.05 100 136 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA G sikma zadna cast (F48_,F08_) 2.0 16V OPC 11.99 - 09.02 118 160 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA G sikma zadna cast (F48_,F08_) 2.0 DI 02.98 - 01.05 60 82 1995 sikma zadna cast
OPEL ASTRA G sikma zadna cast (F48_,F08_) 2.0 DTI 16V 08.99 - 01.05 74 101 1995 sikma zadna cast
OPEL ASTRA G sikma zadna cast (F48_,F08_) 2.0 OPC 09.02 - 01.05 141 192 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA G sikma zadna cast (F48_,F08_) 2.0 OPC 11.02 - 01.05 147 200 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA G sikma zadna cast (F48_,F08_) 2.2 16V 03.01 - 01.05 108 147 2198 sikma zadna cast
OPEL ASTRA G sikma zadna cast (F48_,F08_) 2.2 DTI 09.02 - 01.05 92 125 2172 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.2 10.06 48 65 1199 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.3 CDTI 08.05 66 90 1248 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.4 03.04 66 90 1364 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.6 03.04 77 105 1598 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.6 12.06 85 116 1598 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 02.07 92 125 1686 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 02.07 81 110 1686 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 03.04 74 100 1686 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 03.04 59 80 1686 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.8 01.06 103 140 1796 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.8 03.04 92 125 1796 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 09.05 74 100 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 09.04 110 150 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 06.04 88 120 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 16V 04.04 88 120 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 2.0 Turbo 09.04 147 200 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 2.0 Turbo 03.04 125 170 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.2 10.06 48 65 1199 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.3 CDTI 04.05 66 90 1248 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.4 03.05 66 90 1364 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.6 12.06 85 116 1598 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.6 03.05 77 105 1598 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTi 03.05 74 101 1686 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI 02.07 92 125 1686 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI 02.07 81 110 1686 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI 03.05 59 80 1686 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.8 01.06 103 140 1796 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.8 03.05 92 125 1796 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTi 03.05 110 150 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTI 01.06 74 101 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTI 09.05 88 120 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTi 16V 03.05 88 120 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo 03.05 147 200 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo 03.05 125 170 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H Kombi 1.3 CDTI 08.05 66 90 1248 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.4 08.04 66 90 1364 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.6 08.04 77 105 1598 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.6 12.06 85 116 1598 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.7 CDTI 02.07 92 125 1686 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.7 CDTI 02.07 81 110 1686 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.7 CDTI 08.04 74 101 1686 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.7 CDTI 08.04 59 80 1686 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.8 08.05 103 140 1796 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.8 08.04 92 125 1796 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 09.05 88 120 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 09.05 74 100 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 09.04 110 150 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 16V 08.04 88 120 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 2.0 Turbo 09.04 147 200 1998 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 2.0 Turbo 08.04 125 170 1998 Kombi
OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 12.06 85 116 1598 Kabriolet
OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 09.05 77 105 1598 Kabriolet
OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Kabriolet
OPEL ASTRA H TwinTop 1.8 09.05 103 140 1796 Kabriolet
OPEL ASTRA H TwinTop 1.8 09.05 92 125 1796 Kabriolet
OPEL ASTRA H TwinTop 1.9 CDTi 09.05 110 150 1910 Kabriolet
OPEL ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo 09.05 147 200 1998 Kabriolet
OPEL ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo 09.05 125 170 1998 Kabriolet
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 CDTI 06.03 74 100 1686 sikma zadna cast
OPEL MERIVA 1.6 Turbo 09.05 132 180 1598 velkorozmerova limuzina
OPEL MERIVA 1.7 CDTI 09.06 92 125 1686 velkorozmerova limuzina
OPEL MERIVA 1.7 CDTI 09.03 74 100 1686 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA (F75_) 1.6 16V 04.99 - 06.05 74 101 1598 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA (F75_) 1.6 CNG 09.01 - 06.05 71 97 1598 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA (F75_) 1.8 16V 09.00 - 06.05 92 125 1796 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA (F75_) 1.8 16V 04.99 - 09.00 85 116 1796 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V 10.99 - 06.05 60 82 1995 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DTI 16V 09.00 - 06.05 74 101 1995 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 OPC 11.02 - 06.05 147 200 1998 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 OPC 09.01 - 06.05 141 192 1998 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA (F75_) 2.2 16V 09.00 - 06.05 108 147 2198 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA (F75_) 2.2 DTI 16V 01.02 - 06.05 92 125 2172 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.6 01.08 85 115 1598 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.6 01.06 69 94 1598 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.6 07.05 77 105 1598 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.6 CNG Turbo 02.09 110 150 1598 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 01.08 92 125 1686 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 01.08 81 110 1686 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.8 07.05 103 140 1796 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 07.05 110 150 1910 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 07.05 88 120 1910 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 07.05 74 100 1910 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 2.0 07.05 147 200 1998 velkorozmerova limuzina
Výrobca: | BREMBO |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ