Úvod »ASTRA-H + ZAFIRA-B»BRZDY»ZADNÁ NÁPRAVA » Brzdový bubon Opel TRW DB4391
Vlastnosti
Rozstupová kružnica Ø [mm] 100
Priemer bubna 230
Vnut. priemer brzd. bubna [mm] 230
Vnút.výška brzd.bubna [mm] 50
Celk.výška brzd.bubna [mm] 69
Vonk.priemer brzd.bubna [mm] 265
Počet dier 4
Hmotnosż [kg] 4,5
Max. hodnota stočenia bubna [mm] 231
OPEL 568066
OPEL ASTRA H 1.4 03.04 66 90 1364 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.6 03.04 77 105 1598 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.6 12.06 85 116 1598 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.4 03.05 66 90 1364 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.6 03.05 77 105 1598 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.6 12.06 85 116 1598 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 sikma zadna cast
OPEL COMBO Skrina/kombi 1.3 CDTI 16V 10.05 55 75 1248 Skrina/kombi
OPEL COMBO Skrina/kombi 1.4 16V 08.05 66 90 1364 Skrina/kombi
OPEL COMBO Skrina/kombi 1.6 CNG 16V 06.06 69 94 1598 Skrina/kombi
OPEL COMBO Skrina/kombi 1.6 CNG 16V 04.05 71 97 1598 Skrina/kombi
OPEL COMBO Skrina/kombi 1.7 CDTI 16V 12.04 74 101 1686 Skrina/kombi
OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V 10.05 55 75 1248 velkorozmerova limuzina
OPEL COMBO Tour 1.6 16V 06.06 69 94 1598 velkorozmerova limuzina
OPEL COMBO Tour 1.6 CNG 04.05 71 97 1598 velkorozmerova limuzina
OPEL COMBO Tour 1.7 CDTI 16V 12.04 74 101 1686 velkorozmerova limuzina
Výrobca: | TRW |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Hadica turba Opel Insignia
Regulátor tlaku turba Opel elektromagnetický
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ