Úvod »INSIGNIA-B» ELEKTRICKÝ VÝSTROJ » Parkovací senzor Opel GM 95515167
Parkovací senzor Opel GM 95515167
Snímač parkovacieho systému Opel Insignia B, Zafira C Meriva B, Mokka
OE čísla:
Opel: 95515167
Opel: 17 17 031
Opel: 1717031
Vhodné pre:
Opel:
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | B 14 XER, A 14 XER, D 14 XER | 2012/10 - 2019/02 | 74 | 101 | 1398 |
1.4 LPG | B 14 XEL, A 14 XEL, D 14 XEL | 2013/07 - 2018/11 | 64 | 87 | 1398 |
1.0 | B 10 XFT, D 10 XFT | 2014/07 - 2018/11 | 85 | 115 | 999 |
1.4 S | B 14 NEH, D 14 NEH | 2014/11 - 2019/01 | 110 | 150 | 1364 |
1.4 | B 14 XEL, A 14 XEL, D 14 XEL | 2012/10 - 2019/02 | 64 | 87 | 1398 |
1.2 | A 12 XEL, B 12 XEL, D 12 XEL | 2012/10 - 2019/02 | 51 | 69 | 1229 |
1.0 | B 10 XFL, D 10 XFL | 2014/07 - 2018/11 | 66 | 90 | 999 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
AMPERA | - | 2011/11 - 2016/12 | - | - | - |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
EV 150 | A 14 XFL | 2011/11 - 2015/03 | 111 | 151 | 1398 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
CORSA E | - | 2014/09 - 2019/05 | - | - | - |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.3 CDTI (08, 68) | B 13 DTR, B 13 DTE | 2014/09 - n/a | 70 | 95 | 1248 |
1.0 (08, 68) | F 10 XFL, B 10 XFL, D 10 XFL | 2014/09 - n/a | 66 | 90 | 999 |
1.4 Turbo (08, 68) | D 14 NEH, B 14 NEH | 2015/03 - n/a | 110 | 150 | 1364 |
1.4 (08, 68) | B 14 XEL, D 14 XEL | 2014/09 - n/a | 66 | 90 | 1398 |
1.4 (08, 68) | B 14 XEJ | 2014/09 - n/a | 55 | 75 | 1398 |
1.3 CDTI (08, 68) | B 13 DTN, B 13 DTC | 2014/09 - n/a | 55 | 75 | 1248 |
1.0 (08, 68) | B 10 XFT, D 10 XFT | 2014/09 - n/a | 85 | 115 | 999 |
1.4 Turbo (08, 68) | B 14 NEJ, D 14 NEJ | 2014/09 - 2019/06 | 74 | 101 | 1364 |
1.6 Turbo (08, 68) | B 16 LER, B 16 LES | 2015/03 - n/a | 152 | 207 | 1598 |
1.2 (08, 68) | B 12 XEL, D 12 XEL | 2014/09 - n/a | 51 | 69 | 1229 |
1.4 LPG (08, 68) | B 14 XEL | 2015/03 - n/a | 66 | 90 | 1398 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.3 CDTI (08) | B 13 DTR, B 13 DTE | 2014/09 - n/a | 70 | 95 | 1248 |
1.2 (08) | B 12 XEL | 2015/01 - n/a | 51 | 69 | 1229 |
1.4 (08) | B 14 XEL | 2014/09 - n/a | 66 | 90 | 1398 |
1.3 CDTI (08) | B 13 DTC, B 13 DTN | 2015/01 - n/a | 55 | 75 | 1248 |
1.4 (08) | B 14 XEJ | 2014/09 - n/a | 55 | 75 | 1398 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
INSIGNIA B | - | 2017/03 - 2019/12 | - | - | - |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.5 (47) | B 15 SFT, D 15 SFT | 2017/06 - n/a | 121 | 165 | 1490 |
2.0 CDTi (47) | D 20 DTH | 2017/06 - n/a | 125 | 170 | 1956 |
2.0 CDTi 4x4 (47) | D 20 DTH | 2017/06 - n/a | 125 | 170 | 1956 |
2.0 4x4 (47) | D 20 NFT, B 20 NFT | 2017/06 - n/a | 191 | 260 | 1998 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTi (68) | B 16 DTH, D 16 DTH | 2017/03 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
2.0 CDTi 4x4 (68) | D 20 DTH | 2017/03 - n/a | 125 | 170 | 1956 |
2.0 4x4 (68) | B 20 NFT, D 20 NFT | 2017/03 - n/a | 191 | 260 | 1998 |
1.6 CDTi (68) | D 16 DTE, D 16 DTN, B 16 DTE | 2017/03 - n/a | 81 | 110 | 1598 |
1.5 (68) | B 15 SFT, D 15 SFT | 2017/03 - n/a | 121 | 165 | 1490 |
2.0 GSi 4x4 (68) | D 20 DTR | 2017/03 - n/a | 154 | 210 | 1956 |
1.5 (68) | B 15 SFL, D 15 SFL | 2017/03 - n/a | 103 | 140 | 1490 |
2.0 CDTi (68) | B 20 DTH, D 20 DTH | 2017/03 - n/a | 125 | 170 | 1956 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.0 GSi 4x4 (35) | D 20 DTR | 2017/03 - n/a | 154 | 210 | 1956 |
1.6 CDTi (35) | B 16 DTH, D 16 DTH | 2017/03 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
1.5 (35) | B 15 SFT, D 15 SFT | 2017/03 - n/a | 121 | 165 | 1490 |
2.0 4x4 (35) | D 20 NFT, B 20 NFT | 2017/03 - n/a | 191 | 260 | 1998 |
2.0 CDTi 4x4 (35) | D 20 DTH | 2017/03 - n/a | 125 | 170 | 1956 |
2.0 CDTi (35) | D 20 DTH, B 20 DTH | 2017/03 - n/a | 125 | 170 | 1956 |
1.6 CDTi (35) | D 16 DTE, D 16 DTN, B 16 DTE | 2017/03 - n/a | 81 | 110 | 1598 |
1.5 (35) | B 15 SFL, D 15 SFL | 2017/03 - n/a | 103 | 140 | 1490 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
MERIVA B | - | 2014/01 - 2017/06 | - | - | - |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTi (75) | B 16 DTH | 2013/08 - 2017/01 | 100 | 136 | 1598 |
1.4 LPG (75) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2011/06 - 2017/03 | 88 | 120 | 1364 |
1.7 CDTI (75) | A 17 DT | 2010/06 - 2017/01 | 74 | 100 | 1686 |
1.4 (75) | A 14 NET, B 14 NET | 2010/06 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 |
1.3 CDTI (75) | A 13 DTE | 2010/06 - 2014/11 | 70 | 95 | 1248 |
1.7 CDTI (75) | A 17 DTC, A 17 DTI | 2010/06 - 2015/06 | 81 | 110 | 1686 |
1.6 CDTI (75) | B 16 DTC | 2014/01 - 2017/01 | 70 | 95 | 1598 |
1.4 (75) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2010/06 - 2017/03 | 88 | 120 | 1364 |
1.4 (75) | B 14 XER, A 14 XER | 2010/06 - 2017/03 | 74 | 100 | 1398 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.3 CDTi (75) | A 13 DTE | 2013/01 - 2014/11 | 70 | 95 | 1248 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
MOKKA | A | - | 2016/09 - 2020/12 | - | - | - |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTI (_76) | B 16 DTN, B 16 DTU | 2015/06 - n/a | 81 | 110 | 1598 |
1.4 4x4 (_76) | B 14 XFT | 2016/06 - n/a | 112 | 152 | 1399 |
1.4 (_76) | D 14 NET, A 14 NET, B 14 NET | 2013/04 - n/a | 103 | 140 | 1364 |
1.4 LPG (_76) | D 14 NET, A 14 NET, B 14 NET | 2013/04 - n/a | 103 | 140 | 1364 |
1.7 CDTI 4x4 (_76) | A 17 DTS | 2012/06 - n/a | 96 | 131 | 1686 |
1.6 (_76) | B 16 XER, A 16 XER, D 16 XER | 2012/06 - n/a | 85 | 116 | 1598 |
1.4 4x4 (_76) | D 14 NET, A 14 NET, B 14 NET | 2012/06 - n/a | 103 | 140 | 1364 |
1.6 CDTI 4x4 (_76) | D 16 DTH, B 16 DTH | 2015/01 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
1.7 CDTI (_76) | A 17 DTS | 2012/06 - n/a | 96 | 131 | 1686 |
1.6 CDTI (_76) | D 16 DTH, B 16 DTH, A 16 DTH | 2015/01 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
ZAFIRA C | - | 2016/11 - n/a | - | - | - |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CNG (75) | B 16 XNT, A 16 XNT | 2011/10 - n/a | 110 | 150 | 1598 |
1.6 CDTI (75) | B 16 DTH | 2013/02 - n/a | 100 | 136 | 1598 |
2.0 CDTi (75) | D 20 DTH, B 20 DTH | 2015/01 - n/a | 125 | 170 | 1956 |
1.8 (75) | A 18 XER | 2011/10 - n/a | 103 | 140 | 1796 |
1.4 (75) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2011/10 - n/a | 88 | 120 | 1364 |
2.0 CDTi (75) | A 20 DTL | 2011/10 - n/a | 81 | 110 | 1956 |
1.6 CDTI (75) | B 16 DTJ, D 16 DTJ | 2014/07 - n/a | 88 | 120 | 1598 |
1.4 LPG (75) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/10 - n/a | 103 | 140 | 1364 |
2.0 CDTi (75) | B 20 DTJ, D 20 DTJ, A 20 DT, Y 20 DTJ, Z 20 DTJ | 2011/10 - n/a | 96 | 130 | 1956 |
1.8 (75) | A 18 XEL | 2011/10 - n/a | 85 | 115 | 1796 |
2.0 BiTurbo CDTI (75) | A 20 DTR | 2013/01 - n/a | 143 | 194 | 1956 |
1.4 (75) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/10 - n/a | 103 | 140 | 1364 |
1.6 SIDI (75) | A 16 SHT, B 16 SHT, D 16 SHT | 2013/07 - n/a | 147 | 200 | 1598 |
1.6 CDTI (75) | D 16 DTH, B 16 DTH | 2016/11 - n/a | 99 | 134 | 1598 |
1.6 (75) | B 16 SHL, D 16 SHL, A 16 XHT | 2012/12 - n/a | 125 | 170 | 1598 |
2.0 CDTi (75) | A 20 DTH | 2011/10 - n/a | 121 | 165 | 1956 |
Výrobca: | GM PSA Originálny diel | ||
Dodanie: | 3-10 pracovných dní |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Sada na výmenu tesnenia sacej trubky k olejovému čerpadlu Opel 2,0 CDTi
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet
Hadica turba Opel Insignia
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ