Úvod »GRANDLAND-X»MOTOR A SPOJKA»MOTOROVÉ DIELY » Rozvodová reťaz Opel Grandland X FEBI BILSTEIN 28719
Rozvodová reťaz Opel Grandland X FEBI BILSTEIN 28719
Náhrada za 30445
OE čísla:
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo | 10/17 - | 121 | 165 | 1598 | A 16 NHT (EP6FDTM) | |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 02/07 - 12/12 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 10/09 - 12/13 | 115 | 156 | 1598 | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V RC | 02/07 - 12/12 | 128 | 174 | 1598 | 5FY (EP6DTS) | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V Turbo | 02/07 - 12/12 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC | 02/07 - 12/12 | 128 | 174 | 1598 | 5FY (EP6DTS) | |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 02/06 - 10/13 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 10/09 - 12/12 | 115 | 156 | 1598 | 5FR (EP6DT) | |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 03/12 - | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 165 | 03/15 - | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 | 05/16 - | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| PEUGEOT 3008 velkorozmerova limuzina (0U_) 1.6 THP | 06/09 - 08/16 | 110 | 150 | 1598 | 5FE (EP6CDTM), 5FE (EP6CDTMD), 5FX (EP6DT) | |
| PEUGEOT 3008 velkorozmerova limuzina (0U_) 1.6 THP | 06/09 - 08/16 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 3008 velkorozmerova limuzina (0U_) 1.6 THP | 09/10 - 08/16 | 120 | 163 | 1598 | 5FM (EP6CDTM) | |
| PEUGEOT 3008 velkorozmerova limuzina (0U_) 1.6 Turbo | 05/14 - 08/16 | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 | 07/09 - 12/14 | 129 | 175 | 1598 | ||
| PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V | 06/09 - 12/14 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V | 06/09 - 12/14 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V | 06/09 - 12/14 | 103 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 | 01/12 - 12/15 | 120 | 163 | 1598 | ||
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 | 09/09 - 12/10 | 121 | 165 | 1598 | 5FM (EP6CDTM), 5GY (EP6FDTM) | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09/07 - 10/14 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 03/08 - 10/14 | 128 | 174 | 1598 | 5FY (EP6DTS) | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09/07 - 10/14 | 103 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 10/09 - 10/14 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 308 II 1.6 | 09/13 - | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 308 II 1.6 | 10/14 - | 121 | 165 | 1598 | ||
| PEUGEOT 308 II 1.6 Flex | 12/14 - | 90 | 122 | 1587 | NFP (EC5) | |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP | 09/13 - | 112 | 152 | 1598 | ||
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 09/13 - | 92 | 125 | 1598 | 5FA (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 03/14 - | 110 | 150 | 1598 | 5GX (EP6FDTMD) | |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 09/07 - 10/14 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 03/08 - 10/14 | 128 | 174 | 1598 | 5FY (EP6DTS) | |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 09/07 - 10/14 | 103 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) | |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 10/09 - 10/14 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 | 03/14 - | 92 | 125 | 1598 | 5FA (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 | 03/14 - | 110 | 150 | 1598 | ||
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 | 03/14 - | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V | 09/09 - 03/17 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 150 | 02/12 - 03/17 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 163 | 02/12 - 03/17 | 120 | 163 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 165 | 02/12 - 03/17 | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 11/10 - 12/18 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 11/10 - 12/18 | 110 | 150 | 1598 | 5FN (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 01/12 - 12/18 | 120 | 163 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 09/11 - 12/18 | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 | 02/12 - 12/18 | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 11/10 - 12/18 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 11/10 - 12/18 | 110 | 150 | 1598 | 5FE (EP6CDTM), 5FN (EP6CDT) | |
| PEUGEOT RCZ 1.6 16V | 03/10 - 12/15 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| PEUGEOT RCZ 1.6 16V | 01/11 - 12/15 | 121 | 165 | 1598 | 5FM (EP6CDTM) | |
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP 150 | 03/11 - 12/15 | 110 | 150 | 1598 | 5FE (EP6CDTMD) |
| BMW 1 (E81) 116 i | 03/07 - 12/11 | 90 | 122 | 1599 | N43 B16 A, N43 B16 AA | |
| BMW 1 (E81) 116 i | 11/08 - 12/11 | 90 | 122 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 1 (E81) 118 i | 09/06 - 12/11 | 105 | 143 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 1 (E81) 120 i | 03/07 - 09/12 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 1 (E81) 120 i | 03/07 - 12/11 | 120 | 163 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 1 (E87) 116 i | 09/07 - 06/11 | 90 | 122 | 1599 | N43 B16 AA | |
| BMW 1 (E87) 116 i | 01/09 - 06/11 | 90 | 122 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 1 (E87) 118 i | 10/06 - 06/11 | 100 | 136 | 1995 | N46 B20 B | |
| BMW 1 (E87) 118 i | 09/06 - 06/11 | 105 | 143 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 1 (E87) 118 i | 03/07 - 12/07 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 1 (E87) 120 i | 03/07 - 06/11 | 120 | 163 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 1 (E87) 120 i | 03/07 - 06/11 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 1 Kabriolet (E88) 118 i | 03/08 - 12/13 | 105 | 143 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 1 Kabriolet (E88) 120 i | 12/07 - 10/13 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 1 Kabriolet (E88) 120 i | 03/08 - 12/13 | 120 | 163 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 1 Kabriolet (E88) 135 i | 03/08 - 10/13 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | |
| BMW 1 Kupé (E82) 120 i | 10/07 - 10/13 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 1 Kupé (E82) 135 i | 10/07 - 10/13 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | |
| BMW 1 Kupé (E82) M | 03/11 - 06/12 | 250 | 340 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 316 i | 09/07 - 10/11 | 90 | 122 | 1599 | N43 B16 A, N43 B16 AA | |
| BMW 3 (E90) 318 i | 09/07 - 10/11 | 105 | 143 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 3 (E90) 320 i | 09/07 - 10/11 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 3 (E90) 320 i | 03/07 - 12/11 | 120 | 163 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 3 (E90) 325 i | 03/07 - 12/11 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 325 i | 03/07 - 12/11 | 155 | 211 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 325 i xDrive | 09/08 - 10/11 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 325 i xDrive | 09/08 - 10/11 | 155 | 211 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 325 xi | 09/07 - 08/08 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 330 i | 09/07 - 10/11 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 330 i xDrive | 09/08 - 10/11 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 330 xi | 09/07 - 08/08 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 335 i | 09/06 - 12/11 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 335 i | 03/06 - 12/11 | 224 | 305 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 335 i | 03/06 - 12/11 | 220 | 299 | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 09/08 - 10/11 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 05/08 - 10/11 | 224 | 305 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 335 xi | 03/07 - 08/08 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW 3 (E90) 335 xi | 09/06 - 06/08 | 224 | 305 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW 3 Kabriolet (E93) 318 i | 03/10 - 12/13 | 105 | 143 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i | 03/07 - 10/13 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i | 01/07 - 08/13 | 115 | 156 | 1995 | N46 B20 B | |
| BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i | 01/10 - 12/13 | 112 | 152 | 1995 | N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | |
| BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i | 03/07 - 12/13 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i | 03/07 - 10/13 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i | 12/06 - 10/13 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A, N54 B30 B, N55 B30 A | |
| BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i | 05/06 - 10/13 | 240 | 326 | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | |
| BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i | 01/07 - 10/13 | 224 | 305 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 316 i | 09/07 - 06/13 | 90 | 122 | 1599 | N43 B16 AA | |
| BMW 3 Kupé (E92) 318 i | 03/10 - 12/13 | 105 | 143 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 320 i | 03/07 - 12/13 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 320 i | 01/07 - 12/13 | 120 | 163 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 320 i | 01/10 - 12/13 | 112 | 152 | 1995 | N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | |
| BMW 3 Kupé (E92) 325 i | 09/07 - 06/13 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 325 i | 03/10 - 06/13 | 155 | 211 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 325 i xDrive | 09/08 - 12/13 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 325 i xDrive | 09/08 - 06/13 | 155 | 211 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 325 xi | 09/07 - 08/08 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 330 i | 09/07 - 06/13 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 330 i xDrive | 03/10 - 06/13 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 330 xi | 03/07 - 02/10 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 335 i | 06/06 - 06/13 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 335 i | 03/07 - 06/13 | 224 | 305 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 335 i xDrive | 01/09 - 06/13 | 224 | 305 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW 3 Kupé (E92) 335 xi | 03/07 - 02/10 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 316 i | 09/08 - 06/12 | 90 | 122 | 1599 | N43 B16 AA | |
| BMW 3 Touring (E91) 318 i | 05/07 - 05/12 | 105 | 143 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 320 i | 02/07 - 12/12 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 320 i | 09/05 - 06/12 | 115 | 156 | 1995 | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C | |
| BMW 3 Touring (E91) 320 i | 02/07 - 05/12 | 120 | 163 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 325 i | 09/07 - 06/12 | 155 | 211 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 325 i | 09/07 - 06/12 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive | 09/08 - 06/12 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive | 09/08 - 06/12 | 155 | 211 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 325 xi | 09/07 - 08/08 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 330 i | 09/07 - 06/12 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive | 09/07 - 06/12 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 330 xi | 09/07 - 06/12 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 335 i | 09/06 - 06/12 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive | 09/08 - 06/12 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 335 xi | 03/07 - 08/08 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | |
| BMW 5 (E60) 520 i | 09/07 - 12/09 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 5 (E60) 520 i | 12/06 - 03/10 | 120 | 163 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 5 (E60) 523 i | 03/07 - 12/09 | 140 | 190 | 2497 | N53 B25 A | |
| BMW 5 (E60) 525 i | 01/07 - 03/10 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 (E60) 525 xi | 03/07 - 12/09 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 (E60) 530 i | 03/07 - 12/09 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 (E60) 530 i xDrive | 09/08 - 12/09 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 (E60) 530 xi | 02/07 - 08/08 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 (E60) 535 i | 04/06 - 12/09 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW 5 (E60) 535 i | 09/07 - 03/10 | 224 | 305 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW 5 (E60) 535 i xDrive | 09/07 - 03/10 | 224 | 305 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW 5 (F10) 523 i | 06/09 - 08/11 | 150 | 204 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 (F10) 528 i | 03/10 - 08/11 | 190 | 258 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 (F10) 528 i | 10/09 - 08/11 | 179 | 243 | 2996 | N52 B30 A | |
| BMW 5 (F10) 530 i | 05/11 - 06/13 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 Touring (E61) 520 i | 09/07 - 12/10 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 5 Touring (E61) 520 i | 07/07 - 08/10 | 120 | 163 | 1995 | N43 B20 A | |
| BMW 5 Touring (E61) 523 i | 01/07 - 12/10 | 140 | 190 | 2497 | N53 B25 A | |
| BMW 5 Touring (E61) 525 i | 01/07 - 12/10 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive | 09/08 - 12/10 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 Touring (E61) 525 xi | 01/07 - 12/10 | 160 | 218 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 Touring (E61) 530 i | 01/07 - 12/10 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive | 09/08 - 05/10 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 Touring (E61) 530 xi | 03/07 - 05/10 | 200 | 272 | 2996 | N52 B30 A | |
| BMW 5 Touring (E61) 530 xi | 09/06 - 09/08 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 Touring (E61) 535 xi | 03/07 - 05/10 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW 5 Touring (F11) 523 i | 11/09 - 08/11 | 150 | 204 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 Touring (F11) 528 i | 11/09 - 08/11 | 190 | 258 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 5 Touring (F11) 530 i | 07/11 - 06/13 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 6 (E63) 630 i | 09/07 - 08/10 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i | 09/07 - 08/10 | 200 | 272 | 2996 | N53 B30 A | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li | 09/08 - 06/12 | 240 | 326 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 01/08 - 07/14 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | |
| BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 06/07 - 03/10 | 240 | 326 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 01/08 - 06/14 | 224 | 305 | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i | 02/09 - 08/16 | 225 | 306 | 2979 | N54 B30 A | |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is | 03/10 - 08/16 | 250 | 340 | 2979 | N54 B30 A | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 150 | 09/14 - | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 | 09/13 - | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 | 07/14 - | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 07/08 - 12/10 | 103 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 10/08 - 08/13 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | 09/10 - 08/13 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 11/09 - 12/16 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| CITROËN C4 II limuzina (NC_) 1.6 THP | 01/13 - | 110 | 150 | 1598 | 5FE (EP6CDTMD) | |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 07/08 - 07/11 | 103 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) | |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 07/08 - 07/11 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| CITROËN C4 Kupé (LA_) 1.6 THP | 06/08 - 07/11 | 103 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) | |
| CITROËN C4 Kupé (LA_) 1.6 THP 150 | 07/08 - 07/11 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 150 | 09/14 - | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 02/13 - | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 07/14 - | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| CITROËN C4 Picasso I velkorozmerova limuzina (UD_) 1.6 16V | 07/08 - 08/13 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| CITROËN C4 Picasso I velkorozmerova limuzina (UD_) 1.6 THP 140 | 07/08 - 08/13 | 103 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) | |
| CITROËN C4 Picasso I velkorozmerova limuzina (UD_) 1.6 THP 155 | 09/10 - 08/13 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165 | 05/19 - | 121 | 165 | 1598 | 5GY (EP6FDTM) | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | 04/09 - | 110 | 150 | 1598 | 5FN (EP6CDT) | |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 | 03/11 - | 120 | 163 | 1598 | 5FM (EP6DT) | |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 07/10 - | 110 | 150 | 1598 | 5FN (EP6CDT) | |
| CITROËN DS3 1.6 | 01/12 - 07/15 | 120 | 163 | 1598 | 5FM (EP6DT) | |
| CITROËN DS3 1.6 Racing | 02/11 - 07/15 | 152 | 207 | 1598 | 5FD (EP6DTS) | |
| CITROËN DS3 1.6 THP 150 | 01/10 - 07/15 | 110 | 150 | 1598 | 5FN (EP6CDT), 5FX (EP6DT) | |
| CITROËN DS3 1.6 THP 155 | 04/10 - 07/15 | 115 | 156 | 1598 | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) | |
| CITROËN DS3 1.6 THP 165 | 10/14 - 06/15 | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 Racing | 03/14 - 07/15 | 152 | 207 | 1598 | 5FD (EP6DTS) | |
| CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 Racing | 03/14 - 07/15 | 149 | 203 | 1598 | 5FF (EP6DTS) | |
| CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 THP 150 | 01/13 - 07/15 | 110 | 150 | 1598 | 5FN (EP6CDT) | |
| CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 THP 155 | 01/13 - 07/15 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 THP 165 | 10/14 - 07/15 | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| CITROËN DS4 1.6 THP 150 | 04/11 - 07/15 | 110 | 150 | 1598 | 5FE (EP6CDTMD) | |
| CITROËN DS4 1.6 THP 155 | 04/11 - 07/15 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| CITROËN DS4 1.6 THP 160 | 04/12 - 07/15 | 120 | 163 | 1598 | 5FM (EP6CDTM) | |
| CITROËN DS4 1.6 THP 165 | 01/12 - 07/15 | 121 | 165 | 1598 | 5FM (EP6CDTM), 5GZ (EP6FDT) | |
| CITROËN DS5 1.6 THP 150 | 11/11 - 07/15 | 110 | 150 | 1598 | 5FE (EP6CDTMD) | |
| CITROËN DS5 1.6 THP 155 | 11/11 - 07/15 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| CITROËN DS5 1.6 THP 165 | 01/12 - 07/15 | 121 | 165 | 1598 | 5FM (EP6CDTM), 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT) | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 10/07 - 06/14 | 120 | 163 | 1598 | N14 B16 A, N14 B16 AB, N18 B16 A | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 08/07 - 07/10 | 128 | 174 | 1598 | N14 B16 A, N14 B16 AB | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works | 10/08 - 02/10 | 141 | 192 | 1598 | N14 B16 AB | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works | 11/07 - 06/14 | 155 | 211 | 1598 | N14 B16 C, N18 B16 C | |
| MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper S | 04/08 - 07/10 | 128 | 174 | 1598 | N14 B16 A, N14 B16 AB | |
| MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper S | 04/08 - 07/10 | 141 | 192 | 1598 | N14 B16 A, N14 B16 AB | |
| MINI MINI Kabriolet (R57) John Cooper Works | 08/08 - 05/15 | 155 | 211 | 1598 | N14 B16 C, N18 B16 C | |
| MINI MINI Kupé (R58) John Cooper Works | 12/10 - 05/15 | 155 | 211 | 1598 | N14 B16 C, N18 B16 C | |
| MINI MINI (R56) Cooper S | 10/06 - 02/10 | 128 | 174 | 1598 | N14 B16 A, N14 B16 AB | |
| MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works | 11/06 - 02/10 | 141 | 192 | 1598 | N14 B16 A, N14 B16 AB | |
| MINI MINI (R56) John Cooper Works | 11/07 - 11/13 | 155 | 211 | 1598 | N14 B16 C, N18 B16 C | |
| MINI MINI Roadster (R59) John Cooper Works | 11/11 - 04/15 | 155 | 211 | 1598 | N14 B16 C, N18 B16 C |
| Výrobca: | FEBI BILSTEIN | ||
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ