Obmedzovač polohy zadných dverí Opel Astra J BLIC 6004-00-0017P
Doraz dverí, brzda dverí Opel Astra J BLIC 6004-00-0017P
Poloha: zadné dvere
Váha: 0,31 kg
ľavý = pravý
OE čísla:
OPEL: 13 270 612
OPEL: 13270612
Vhodné pre:
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo (68) | A 14 NEL, B 14 NEL | 2010/10 - 2015/10 | 88 | 120 | 1364 | change |
1.7 CDTI (68) | A 17 DTF, A 17 DTS | 2011/07 - 2015/10 | 96 | 131 | 1686 | change |
2.0 BiTurbo CDTI (68) | A 20 DTR | 2012/09 - 2015/10 | 143 | 194 | 1956 | change |
1.6 CDTi (68) | B 16 DTL | 2014/02 - 2015/10 | 81 | 110 | 1598 | change |
1.4 LPG (68) | A 14 NET | 2012/01 - 2015/10 | 103 | 140 | 1364 | change |
1.4 (68) | A 14 XER, B 14 XER | 2009/12 - 2015/10 | 74 | 100 | 1398 | change |
1.6 SIDI (68) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2012/12 - 2015/10 | 125 | 170 | 1598 | change |
1.6 Turbo (68) | A 16 LET | 2009/12 - 2015/10 | 132 | 180 | 1598 | change |
2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 2011/06 - 2015/10 | 121 | 165 | 1956 | change |
1.7 CDTI (68) | A 17 DTR | 2009/12 - 2015/10 | 92 | 125 | 1686 | change |
1.7 CDTI (68) | A 17 DTE, A 17 DTJ, A 17 DTC | 2009/09 - 2015/10 | 81 | 110 | 1686 | change |
1.6 CDTi (68) | B 16 DTH | 2013/11 - 2015/10 | 100 | 136 | 1598 | change |
1.6 (68) | B 16 XER, A 16 XER | 2009/12 - 2015/10 | 85 | 115 | 1598 | change |
2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 2009/09 - 2015/10 | 118 | 160 | 1956 | change |
1.4 (68) | A 14 XEL | 2009/12 - 2015/10 | 64 | 87 | 1398 | change |
1.6 Turbo 4x4 (68) | A 16 LET | 2009/12 - 2015/10 | 132 | 180 | 1598 | change |
1.3 CDTI (68) | A 13 DTE | 2009/12 - 2015/10 | 70 | 95 | 1248 | change |
1.4 Turbo (68) | A 14 NET | 2009/12 - 2015/10 | 103 | 140 | 1364 | change |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 (08) | A 20 NFT, B 20 NFT | 2012/04 - n/a | 206 | 280 | 1998 | change |
1.8 (08) | A 18 XER | 2011/10 - 2015/10 | 103 | 140 | 1796 | change |
1.7 CDTI (08) | A 17 DTF, A 17 DTS | 2011/10 - 2015/10 | 96 | 131 | 1686 | change |
2.0 CDTI (08) | A 20 DTH | 2011/10 - 2015/10 | 121 | 165 | 1956 | change |
1.7 CDTI (08) | A 17 DTE, A 17 DTJ, A 17 DTC | 2011/10 - 2015/10 | 81 | 110 | 1686 | change |
1.4 (08) | A 14 NEL, B 14 NEL | 2011/10 - n/a | 88 | 120 | 1364 | change |
1.4 (08) | B 14 NET, A 14 NET | 2011/10 - n/a | 103 | 140 | 1364 | change |
1.6 SIDI (08) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2012/12 - n/a | 125 | 170 | 1598 | change |
1.6 CDTI (08) | B 16 DTL | 2014/07 - n/a | 81 | 110 | 1598 | change |
2.0 BiTurbo CDTI (08) | A 20 DTR | 2012/10 - 2015/10 | 143 | 194 | 1956 | change |
1.6 CDTI (08) | B 16 DTH | 2014/07 - n/a | 100 | 136 | 1598 | change |
1.6 (08) | A 16 LET | 2011/10 - n/a | 132 | 180 | 1598 | change |
1.4 (08) | A 14 XER | 2011/10 - 2015/10 | 74 | 101 | 1398 | change |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Turbo (69) | A 16 LET | 2012/06 - n/a | 132 | 180 | 1598 | change |
1.4 Turbo (69) | B 14 NET, A 14 NET | 2012/06 - n/a | 103 | 140 | 1364 | change |
1.4 (69) | A 14 XER, B 14 XER | 2012/06 - 2015/10 | 74 | 101 | 1398 | change |
1.6 SIDI (69) | A 16 XHT | 2012/12 - 2016/10 | 125 | 170 | 1598 | change |
1.7 CDTI (69) | A 17 DTE, A 17 DTJ, A 17 DTC | 2012/06 - 2015/10 | 81 | 110 | 1686 | change |
1.3 CDTI (69) | A 13 DTE | 2012/06 - 2015/10 | 70 | 95 | 1248 | change |
1.6 CDTi (69) | B 16 DTH | 2014/01 - n/a | 100 | 136 | 1598 | change |
1.4 Turbo (69) | A 14 NEL, B 14 NEL | 2012/06 - 2015/10 | 88 | 120 | 1364 | change |
1.6 (69) | B 16 XER, A 16 XER | 2012/06 - n/a | 85 | 116 | 1598 | change |
1.4 LPG (69) | A 14 NET | 2014/07 - n/a | 103 | 140 | 1364 | change |
1.7 CDTI (69) | A 17 DTF, A 17 DTS | 2012/06 - 2015/10 | 96 | 131 | 1686 | change |
1.6 CDTi (69) | B 16 DTL | 2014/04 - n/a | 81 | 110 | 1598 | change |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 CDTI (35) | A 13 DTE | 2010/10 - 2014/10 | 70 | 95 | 1248 | change |
1.7 CDTI (35) | A 17 DTR | 2010/10 - 2015/10 | 92 | 125 | 1686 | change |
1.4 (35) | A 14 XER, B 14 XER | 2010/10 - 2015/10 | 74 | 101 | 1398 | change |
1.7 CDTI (35) | A 17 DTN, A 17 DTL | 2010/10 - 2015/10 | 74 | 101 | 1686 | change |
1.6 CDTi (35) | B 16 DTL | 2014/02 - 2015/10 | 81 | 110 | 1598 | change |
1.6 (35) | B 16 XER, A 16 XER | 2010/10 - 2015/10 | 85 | 116 | 1598 | change |
2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 2011/08 - 2015/10 | 121 | 165 | 1956 | change |
1.4 Turbo (35) | A 14 NEL, B 14 NEL | 2010/10 - 2015/10 | 88 | 120 | 1364 | change |
2.0 BiTurbo CDTI (35) | A 20 DTR | 2012/09 - 2015/10 | 143 | 194 | 1956 | change |
1.7 CDTI (35) | A 17 DTE, A 17 DTJ, A 17 DTC | 2010/10 - 2015/10 | 81 | 110 | 1686 | change |
2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 2010/10 - 2015/10 | 118 | 160 | 1956 | change |
1.6 Turbo (35) | A 16 LET | 2010/10 - 2015/10 | 132 | 180 | 1598 | change |
1.6 SIDI (35) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2012/12 - 2015/10 | 125 | 170 | 1598 | change |
1.4 LPG (35) | A 14 NET | 2011/12 - 2015/10 | 103 | 140 | 1364 | change |
1.6 CDTi (35) | B 16 DTH | 2013/11 - 2015/10 | 100 | 136 | 1598 | change |
1.4 Turbo (35) | B 14 NET, A 14 NET | 2010/10 - 2015/10 | 103 | 140 | 1364 | change |
1.7 CDTI (35) | A 17 DTF, A 17 DTS | 2010/10 - 2015/10 | 96 | 131 | 1686 | change |
Výrobca: | BLIC |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet
Regulátor tlaku turba Opel elektromagnetický
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Hadica turba Opel Insignia